736  - LINIA STREFOWA

 Przystanek: Krakusa  LG  02  -->  CH Błękitne  LG


 DZIEŃ POWSZEDNI      ŚWIĘTO i SOBOTA     

|Godz. Minuty        |Godz. Minuty        |
|  5 |[24]           |  5 |[00]           |
|  6 |[25]           |    |               |
|  7 |[27]           |  7 |[01]           |
|    |               |    |               |
|  9 |[02]           |  9 |[01]           |
|    |               |    |               |
| 11 |[02]           | 11 |[01]           |
|    |               |    |               |
| 13 |[02]           | 13 |[01]           |
| 14 |[59]           |    |               |
|    |               | 15 |[01]           |
| 16 |[00]           |    |               |
| 17 |[00]           | 17 |[01]           |
| 18 |[20]           |    |               |
| 19 |[36]           | 19 |[01]           |
|    |               |    |               |
| 21 |[35]           | 21 |[01]           |
|    |               |    |               |
| 23 |[34]           |    |               |

 Rozkład ważny od 2022-06-25

 Przystanek graniczny - GRABINA
 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy