160  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: Myszkowska 02  -->  Dw.Centralny


 DZIEŃ POWSZEDNI           ŚWIĘTO i SOBOTA     

|Godz. Minuty             |Godz. Minuty        |
|  4 |[54]                |  4 |[54]           |
|  5 |[24] [54]           |  5 |[24] [54]      |
|  6 |[23] [42]           |  6 |[24] [54]      |
|  7 |[03] [24] [43]      |  7 |[24] [54]      |
|  8 |[03] [23] [43]      |  8 |[24] [54]      |
|  9 |[02] [20] [43]      |  9 |[24] [44]      |
| 10 |[03] [23] [43]      | 10 |[04] [24] [44] |
| 11 |[03] [23] [43]      | 11 |[04] [24] [44] |
| 12 |[03] [23] [43]      | 12 |[04] [24] [44] |
| 13 |[03] [23] [43]      | 13 |[04] [24] [44] |
| 14 |[03] [23] [43]      | 14 |[04] [24] [44] |
| 15 |[03] [23] [43]      | 15 |[04] [24] [44] |
| 16 |[03] [23] [43]      | 16 |[04] [24] [44] |
| 17 |[03] [23] [43]      | 17 |[04] [24] [44] |
| 18 |[03] [23] [43]      | 18 |[04] [24] [54] |
| 19 |[03] [23] [43]      | 19 |[24] [54]      |
| 20 |[03] [23] [43]      | 20 |[24] [54]      |
| 21 |[03] [23] [54]      | 21 |[24] [54]      |
| 22 |[24] [54w           | 22 |[24] [54w      |
| 23 |[24w                | 23 |[24w           |

 Rozkład ważny od 2022-06-25

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  w - kurs tylko do przystanku DW.WILEŃSKI