1  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Powązkowska 04  -->  Banacha


 DZIEŃ POWSZEDNI                                                        SOBOTA                                             ŚWIĘTO                                       

|Godz. Minuty                                                          |Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty                                 |
|  4 |[48] [53n                                                        |  4 |[38] [48]                                    |  4 |[31] [51]                               |
|  5 |[08n [18] [28n [38] [48n [58]                                    |  5 |[08n [18] [28n [38] [48n [58]                |  5 |[11] [31] [51]                          |
|  6 |[08n [18] [25n [29] [34] [41n [45] [49] [52n [56n                |  6 |[08n [18] [28n [38] [48n [58]                |  6 |[01] [11] [31] [51]                     |
|  7 |[04] [11n [16] [21n [26] [31n [36] [41n [46] [51n [56]           |  7 |[08n [18] [22n [28n [38] [48n [56]           |  7 |[11] [21n [31] [41n [51]                |
|  8 |[01n [06] [11n [16] [21n [26] [31m [36] [41n [49] [56n           |  8 |[06n [16] [26] [29n [34n [41] [49n [56]      |  8 |[11] [28n [38] [48n [58]                |
|  9 |[04] [11n [19] [26n [34] [41n [49] [56n                          |  9 |[04n [11] [19n [26] [34n [41] [49n [56]      |  9 |[08n [18] [28n [38] [48n [58]           |
| 10 |[04] [11n [19] [26n [34] [41n [49] [56n                          | 10 |[04n [11] [19n [26] [34n [41] [49n [56]      | 10 |[08n [18] [23n [28n [33] [38] [48n [58] |
| 11 |[04] [11n [19] [26n [34] [41n [49] [56n                          | 11 |[04n [11] [19n [26] [34n [41] [49n [56]      | 11 |[08n [18] [22n [26] [34n [41] [49n [56] |
| 12 |[04] [11n [19] [26n [34] [41n [49] [56n                          | 12 |[04n [11] [19n [26] [34n [41] [49n [56]      | 12 |[04n [11] [19n [26] [34n [41] [49n [56] |
| 13 |[04] [11n [19] [26n [34] [41n [49] [56n                          | 13 |[04n [11] [19n [26] [34n [41] [49n [56]      | 13 |[04n [11] [19n [26] [34n [41] [49n [56] |
| 14 |[00] [04] [11n [19] [26n [34] [41n [46] [51n [56]                | 14 |[04n [11] [19n [26] [34n [41] [49n [56]      | 14 |[04n [11] [19n [26] [34n [41] [49n [56] |
| 15 |[01n [06] [11n [16] [21n [26] [31n [36] [41n [46] [51n [56]      | 15 |[04n [11] [19n [26] [34n [41] [49n [56]      | 15 |[04n [11] [19n [26] [34n [41] [49n [56] |
| 16 |[01n [06] [11n [16] [21n [26] [31n [36] [41n [46] [51n [56]      | 16 |[04n [11] [19n [26] [34n [41] [49n [56]      | 16 |[04n [11] [19n [26] [34n [41] [49n [56] |
| 17 |[01n [06] [11n [16] [26] [31n [36] [41n [46] [56]                | 17 |[04n [11] [19n [26] [34n [41] [49n [56]      | 17 |[04n [11] [19n [26] [34n [41] [49n [56] |
| 18 |[01n [06] [11n [19] [26n [34] [41n [49] [56n                     | 18 |[04n [11] [19n [26] [34n [41] [49n [56]      | 18 |[04n [11] [19n [26] [34n [41] [49n [56] |
| 19 |[04] [11n [19] [26n [34] [41n [49] [56n                          | 19 |[04n [11] [19n [28] [38] [46n [58]           | 19 |[04n [11] [19n [28] [38] [46n [58]      |
| 20 |[03] [10n [18] [25n [38] [40m [48n [58]                          | 20 |[08n [18] [28n [38] [48n [58]                | 20 |[08n [18] [28n [38] [48n [58]           |
| 21 |[08n [18] [28n [38] [48n [58]                                    | 21 |[08n [18] [28n [38] [48n [58]                | 21 |[08n [18] [28n [38] [48n [58]           |
| 22 |[08m [18] [38] [59]                                              | 22 |[08m [18] [28m [38] [58]                     | 22 |[08m [18] [28m [38] [58]                |
| 23 |[19]                                                             | 23 |[18]                                         | 23 |[18]                                    |

 Rozkład ważny od 2022-08-01

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  m - do przyst. PL.NARUTOWICZA, dalej do zajezdni "MOKOTÓW"

  n - kurs do przyst. PL.NARUTOWICZA