713  - LINIA STREFOWA

 Przystanek: Gołaszewska  OŁ  04  -->  AGRICOOP  KP


 DZIEŃ POWSZEDNI           ŚWIĘTO i SOBOTA     

|Godz. Minuty             |Godz. Minuty        |
|  4 |[14] [44]           |  4 |[14]           |
|  5 |[09] [29] [49]      |  5 |[14] [54]      |
|  6 |[12] [34] [54]      |  6 |[34]           |
|  7 |[15] [36] [56]      |  7 |[15] [55]      |
|  8 |[26] [57]           |  8 |[38]           |
|  9 |[26] [56]           |  9 |[17] [58]      |
| 10 |[27] [56]           | 10 |[37]           |
| 11 |[26] [57]           | 11 |[18] [57]      |
| 12 |[26] [56]           | 12 |[38]           |
| 13 |[28] [57]           | 13 |[17] [58]      |
| 14 |[25] [56]           | 14 |[37]           |
| 15 |[15] [35] [55]      | 15 |[18] [57]      |
| 16 |[15] [35] [55]      | 16 |[38]           |
| 17 |[15] [35] [55]      | 17 |[17] [58]      |
| 18 |[26] [56]           | 18 |[37]           |
| 19 |[22] [52]           | 19 |[17] [57]      |
| 20 |[21] [51]           | 20 |[34]           |
| 21 |[18] [48]           | 21 |[14]           |
| 22 |[18] [48]           | 22 |[14]           |
| 23 |[14]                | 23 |[14]           |
|  0 |[14]                |  0 |[14]           |

 Rozkład ważny od 2022-07-25

 Przystanek graniczny - INSTYTUT ENERGETYKI

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy