31  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Domaniewska 04  -->  Dworkowa


 DZIEŃ POWSZEDNI                                                        SOBOTA                              ŚWIĘTO                        

|Godz. Minuty                                                          |Godz. Minuty                       |Godz. Minuty                  |
|  5 |[13] [33] [49]                                                   |  5 |[13] [33] [53]                |  5 |[08] [28] [48]           |
|  6 |[04] [19] [30w [32] [41w [45] [51w [55]                          |  6 |[13] [33] [53]                |  6 |[08] [28] [48]           |
|  7 |[05] [10w [15] [20w [25] [30w [35] [40w [45] [50w [55]           |  7 |[13] [31] [46]                |  7 |[08] [26] [40]           |
|  8 |[00w [05] [10w [15] [20w [25] [30w [35] [40w [45] [49w [53]      |  8 |[01] [16] [31] [46]           |  8 |[00] [13] [33] [53]      |
|  9 |[00w [03] [11w [14m [18] [26w [30m [33] [41w [48] [56w           |  9 |[01] [16] [31] [46]           |  9 |[13] [33] [53]           |
| 10 |[03] [11w [18] [26w [33] [41w [48] [56w                          | 10 |[01] [16] [31] [46]           | 10 |[13] [33] [53]           |
| 11 |[03] [11w [18] [26w [33] [41w [48] [56w                          | 11 |[01] [16] [31] [46]           | 11 |[13] [31] [46]           |
| 12 |[03] [11w [18] [26w [33] [41w [48] [56w                          | 12 |[01] [16] [31] [46]           | 12 |[01] [16] [31] [46]      |
| 13 |[03] [11w [18] [26w [33] [41w [48] [56w                          | 13 |[01] [16] [31] [46]           | 13 |[01] [16] [31] [46]      |
| 14 |[03] [11w [18] [26w [33] [41w [48] [56w                          | 14 |[01] [16] [31] [46]           | 14 |[01] [16] [31] [46]      |
| 15 |[04] [10w [15] [20w [25] [30w [35] [40w [45] [50w [55]           | 15 |[01] [16] [31] [46]           | 15 |[01] [16] [31] [46]      |
| 16 |[00w [05] [10w [15] [20w [25] [30w [35] [40w [45] [50w [55]      | 16 |[01] [16] [31] [46]           | 16 |[01] [16] [31] [46]      |
| 17 |[00w [05] [10w [15] [20w [25] [30w [35] [40w [45] [50w [55]      | 17 |[01] [16] [31] [46]           | 17 |[01] [16] [31] [46]      |
| 18 |[00w [05] [10w [14] [20] [26w [30m [33] [41w [45m [48] [56w      | 18 |[01] [16] [31] [46]           | 18 |[01] [16] [31] [46]      |
| 19 |[03] [11w [18] [26w [33] [41w [48] [56w                          | 19 |[01] [16] [33] [53] [58m      | 19 |[01] [16] [33] [53] [58m |
| 20 |[02] [11w [17] [26w [34] [44w [53]                               | 20 |[13] [33] [53]                | 20 |[13] [33] [53]           |
| 21 |[13] [33] [38m [53]                                              | 21 |[13] [33] [53]                | 21 |[13] [33] [53]           |
| 22 |[13] [33] [53]                                                   | 22 |[13] [33] [53]                | 22 |[13] [33] [53]           |
| 23 |[07m [22m                                                        | 23 |[07m [22m                     | 23 |[07m [22m                |

 Rozkład ważny od 2022-09-05

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  m - kurs tylko do przystanku WORONICZA

  w - kurs tylko do przystanku METRO WIERZBNO