31  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: PKP Służewiec 11  -->  Dworkowa


 DZIEŃ POWSZEDNI                                                             SOBOTA                         ŚWIĘTO                   

|Godz. Minuty                                                               |Godz. Minuty                  |Godz. Minuty             |
|  5 |[08] [28] [44] [59]                                                   |  5 |[08] [28] [48]           |  5 |[03] [23] [43]      |
|  6 |[14] [25w [27] [36w [40] [46w [50]                                    |  6 |[08] [28] [48]           |  6 |[03] [23] [43]      |
|  7 |[00] [05w [10] [15w [20] [25w [30] [35w [40] [45w [50] [55w           |  7 |[08] [26] [41] [56]      |  7 |[03] [21] [35] [55] |
|  8 |[00] [05w [10] [15w [20] [25w [30] [35w [40] [44w [48] [55w [58]      |  8 |[11] [26] [41] [56]      |  8 |[08] [28] [48]      |
|  9 |[06w [09m [13] [21w [25m [28] [36w [43] [51w [58]                     |  9 |[11] [26] [41] [56]      |  9 |[08] [28] [48]      |
| 10 |[06w [13] [21w [28] [36w [43] [51w [58]                               | 10 |[11] [26] [41] [56]      | 10 |[08] [28] [48]      |
| 11 |[06w [13] [21w [28] [36w [43] [51w [58]                               | 11 |[11] [26] [41] [56]      | 11 |[08] [26] [41] [56] |
| 12 |[06w [13] [21w [28] [36w [43] [51w [58]                               | 12 |[11] [26] [41] [56]      | 12 |[11] [26] [41] [56] |
| 13 |[06w [13] [21w [28] [36w [43] [51w [58]                               | 13 |[11] [26] [41] [56]      | 13 |[11] [26] [41] [56] |
| 14 |[06w [13] [21w [28] [36w [43] [51w [59]                               | 14 |[11] [26] [41] [56]      | 14 |[11] [26] [41] [56] |
| 15 |[05w [10] [15w [20] [25w [30] [35w [40] [45w [50] [55w                | 15 |[11] [26] [41] [56]      | 15 |[11] [26] [41] [56] |
| 16 |[00] [05w [10] [15w [20] [25w [30] [35w [40] [45w [50] [55w           | 16 |[11] [26] [41] [56]      | 16 |[11] [26] [41] [56] |
| 17 |[00] [05w [10] [15w [20] [25w [30] [35w [40] [45w [50] [55w           | 17 |[11] [26] [41] [56]      | 17 |[11] [26] [41] [56] |
| 18 |[00] [05w [09] [15] [21w [25m [28] [36w [40m [43] [51w [58]           | 18 |[11] [26] [41] [56]      | 18 |[11] [26] [41] [56] |
| 19 |[06w [13] [21w [28] [36w [43] [51w [57]                               | 19 |[11] [28] [48] [53m      | 19 |[11] [28] [48] [53m |
| 20 |[06w [12] [21w [29] [39w [48]                                         | 20 |[08] [28] [48]           | 20 |[08] [28] [48]      |
| 21 |[08] [28] [33m [48]                                                   | 21 |[08] [28] [48]           | 21 |[08] [28] [48]      |
| 22 |[08] [28] [48]                                                        | 22 |[08] [28] [48]           | 22 |[08] [28] [48]      |
| 23 |[03m [18m                                                             | 23 |[03m [18m                | 23 |[03m [18m           |

 Rozkład ważny od 2022-09-05

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  m - kurs tylko do przystanku WORONICZA

  w - kurs tylko do przystanku METRO WIERZBNO