35  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: pl.Konstytucji 05  -->  Banacha


 DZIEŃ POWSZEDNI                          SOBOTA                         ŚWIĘTO                   

|Godz. Minuty                            |Godz. Minuty                  |Godz. Minuty             |
|  4 |[58n                               |  4 |[38n [58n                |    |                    |
|  5 |[18n [38n [58]                     |  5 |[18n [38n [58n           |  5 |[17n [37n [57n      |
|  6 |[18] [39]  54                      |  6 |[18n [38n [58n           |  6 |[17n [37n [57n      |
|  7 |[11]  26  [36] [46] [56]           |  7 |[18] [39] [53]           |  7 |[17n [37n [57n      |
|  8 | 06  [16] [26] [36]  46  [56]      |  8 |[08] [23] [38] [53]      |  8 |[17n [37n [58n      |
|  9 |[06]  16  [26] [40]  47m [55]      |  9 |[08] [23] [38] [53]      |  9 |[18n [38n [58n      |
| 10 |[10] [25] [40] [55]                | 10 |[08] [23] [38] [53]      | 10 |[18n [38n [58n      |
| 11 |[10] [25] [40] [55]                | 11 |[08] [23] [38] [53]      | 11 |[18] [39] [53]      |
| 12 |[10] [25] [40] [55]                | 12 |[08] [23] [38] [53]      | 12 |[08] [23] [38] [53] |
| 13 |[10] [25] [40] [55]                | 13 |[08] [23] [38] [53]      | 13 |[08] [23] [38] [53] |
| 14 |[10] [25] [41] [56]                | 14 |[08] [23] [38] [53]      | 14 |[08] [23] [38] [53] |
| 15 |[11] [26] [36] [46]  56            | 15 |[08] [23] [38] [53]      | 15 |[08] [23] [38] [53] |
| 16 |[06] [16] [26]  36  [46]  56       | 16 |[08] [23] [38] [53]      | 16 |[08] [23] [38] [53] |
| 17 |[06] [16] [26]  36  [46] [56]      | 17 |[08] [23] [38] [53]      | 17 |[08] [23] [38] [53] |
| 18 |[06]  16  [26] [40] [55]           | 18 |[08] [23] [38] [53]      | 18 |[08] [23] [38] [53] |
| 19 | 03m [10]  17m [25] [40] [55n      | 19 |[08] [23n [38n [58n      | 19 |[08] [23n [39n [59n |
| 20 |[09n [24n [38n [58n                | 20 |[18n [38n [58n           | 20 |[19n [38n [58n      |
| 21 |[18n [38n [58n                     | 21 |[18n [38n [58n           | 21 |[18n [38n [58n      |
| 22 |[18n [38n [58n                     | 22 |[18n [38n [48m [58n      | 22 |[18n [38n [48m      |
| 23 |[08m [18n [35m                     | 23 |[18n [35m [55m           | 23 |[00n [20n [35m [55m |

 Rozkład ważny od 2022-09-11

 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  n - kurs tylko do przystanku PL.NARUTOWICZA

  m - kurs tylko do przystanku NOWOWIEJSKA i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"