35  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Centrum 08  -->  Nowe Bemowo


 DZIEŃ POWSZEDNI                               SOBOTA                         ŚWIĘTO                   

|Godz. Minuty                                 |Godz. Minuty                  |Godz. Minuty             |
|  4 |[57]                                    |  4 |[19] [38] [47] [57]      |  4 |[13] [51]           |
|  5 |[16] [36]  46  [56]                     |  5 |[16] [36] [56]           |  5 |[10] [30] [50]      |
|  6 |[15]  33  [49]                          |  6 |[15] [35] [55]           |  6 |[10] [29] [49]      |
|  7 |[01] [09]  19  [29] [39]  49  [59]      |  7 |[05] [15] [35] [49]      |  7 |[09] [29] [49]      |
|  8 |[09]  19  [29] [39] [49]                |  8 |[04] [19] [34] [49]      |  8 |[04] [19] [35] [55] |
|  9 |[03] [18] [33] [48]                     |  9 |[04] [19] [34] [49]      |  9 |[15] [35] [55]      |
| 10 |[03]  10z [18] [33] [48]                | 10 |[04] [19] [34] [49]      | 10 |[15] [35] [55]      |
| 11 |[03] [18] [33] [48]                     | 11 |[04] [19] [34] [49]      | 11 |[15] [35] [49]      |
| 12 |[03] [18] [33] [48]                     | 12 |[04] [19] [34] [49]      | 12 |[04] [19] [34] [49] |
| 13 |[03] [18] [33] [48]                     | 13 |[04] [19] [34] [49]      | 13 |[04] [19] [34] [49] |
| 14 |[03] [18] [33] [48] [59]                | 14 |[04] [19] [34] [49]      | 14 |[04] [19] [34] [49] |
| 15 | 09  [19]  29  [39] [49] [59]           | 15 |[04] [19] [34] [49]      | 15 |[04] [19] [34] [49] |
| 16 | 09  [19] [29] [39]  49  [59]           | 16 |[04] [19] [34] [49]      | 16 |[04] [19] [34] [49] |
| 17 |[09] [19]  29  [39]  49  [59]           | 17 |[04] [19] [34] [49]      | 17 |[04] [19] [34] [49] |
| 18 |[09] [19] [33] [48]                     | 18 |[04] [19] [34] [49]      | 18 |[04] [19] [34] [49] |
| 19 |[03]  18  [33] [48]                     | 19 |[04] [19] [35] [55]      | 19 |[04] [19] [35] [55] |
| 20 |[03] [18] [31] [39z [46z [55]           | 20 |[05z [15] [35] [55]      | 20 |[05z [15] [35] [55] |
| 21 |[15] [35] [55]                          | 21 |[15] [35] [55]           | 21 |[15] [35] [55]      |
| 22 |[16] [36] [57]                          | 22 |[16] [36] [57]           | 22 |[16] [37]           |
| 23 |[16z                                    |    |                         | 23 |[00]                |

 Rozkład ważny od 2022-08-29

 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  z - kurs tylko do przystanku AL.REYMONTA i dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"