35  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Stawki 05  -->  Banacha


 DZIEŃ POWSZEDNI                          SOBOTA                         ŚWIĘTO                   

|Godz. Minuty                            |Godz. Minuty                  |Godz. Minuty             |
|  4 |[43n                               |  4 |[23n [43n                |    |                    |
|  5 |[02n [22n [42]                     |  5 |[02n [22n [42n           |  5 |[01n [21n [41n      |
|  6 |[02] [22]  37  [54]                |  6 |[02n [22n [42n           |  6 |[01n [21n [41n      |
|  7 | 09  [19] [29] [39]  49  [59]      |  7 |[02] [23] [37] [52]      |  7 |[01n [21n [41n      |
|  8 |[09] [19]  29  [39] [49]  59       |  8 |[07] [22] [37] [52]      |  8 |[01n [21n [42n      |
|  9 |[09] [23]  30m [38] [53]           |  9 |[07] [22] [37] [52]      |  9 |[02n [22n [42n      |
| 10 |[08] [23] [38] [53]                | 10 |[07] [22] [37] [52]      | 10 |[02n [22n [42n      |
| 11 |[08] [23] [38] [53]                | 11 |[07] [22] [37] [52]      | 11 |[02] [23] [37] [52] |
| 12 |[08] [23] [38] [53]                | 12 |[07] [22] [37] [52]      | 12 |[07] [22] [37] [52] |
| 13 |[08] [23] [38] [53]                | 13 |[07] [22] [37] [52]      | 13 |[07] [22] [37] [52] |
| 14 |[08] [24] [39] [54]                | 14 |[07] [22] [37] [52]      | 14 |[07] [22] [37] [52] |
| 15 |[09] [19] [29]  39  [49] [59]      | 15 |[07] [22] [37] [52]      | 15 |[07] [22] [37] [52] |
| 16 |[09]  19  [29]  39  [49] [59]      | 16 |[07] [22] [37] [52]      | 16 |[07] [22] [37] [52] |
| 17 |[09]  19  [29] [39] [49]  59       | 17 |[07] [22] [37] [52]      | 17 |[07] [22] [37] [52] |
| 18 |[09] [23] [38]  46m [53]           | 18 |[07] [22] [37] [52]      | 18 |[07] [22] [37] [52] |
| 19 | 00m [08] [23] [38n [53n           | 19 |[07n [22n [42n           | 19 |[07n [23n [43n      |
| 20 |[08n [22n [42n                     | 20 |[02n [22n [42n           | 20 |[03n [22n [42n      |
| 21 |[02n [22n [42n                     | 21 |[02n [22n [42n           | 21 |[02n [22n [42n      |
| 22 |[02n [22n [42n [52m                | 22 |[02n [22n [32m [42n      | 22 |[02n [22n [32m [44n |
| 23 |[03n [20m                          | 23 |[03n [20m [40m           | 23 |[05n [20m [40m      |

 Rozkład ważny od 2022-09-11

 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  n - kurs tylko do przystanku PL.NARUTOWICZA

  m - kurs tylko do przystanku NOWOWIEJSKA i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"