4  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Staniewicka 03  -->  Wyścigi


 DZIEŃ POWSZEDNI                          SOBOTA                         ŚWIĘTO                   

|Godz. Minuty                            |Godz. Minuty                  |Godz. Minuty             |
|  5 |[02] [22]  42                      |  5 |[02] [22] [42]           |  5 |[20] [40]           |
|  6 | 00  [15] [30]  47  [59]           |  6 |[02] [22] [42]           |  6 |[00] [20] [40]      |
|  7 | 09  [19] [29] [39]  49   59       |  7 |[02] [22] [42]           |  7 |[00] [20] [40]      |
|  8 |[09] [19]  30  [45]  52m           |  8 |[02] [18] [33] [48]      |  8 |[02] [22] [42]      |
|  9 |[00]  15  [30]  37m [45]  52m      |  9 |[03] [18] [33] [48]      |  9 |[02] [22] [42]      |
| 10 |[00] [15] [30]  45                 | 10 |[03] [18] [33] [48]      | 10 |[02] [22] [42]      |
| 11 |[00] [15]  30  [45]                | 11 |[03] [18] [33] [48]      | 11 |[02] [18] [33] [48] |
| 12 |[00]  15  [30] [45]                | 12 |[03] [18] [33] [48]      | 12 |[03] [18] [33] [48] |
| 13 |[00] [15] [30]  45                 | 13 |[03] [18] [33] [48]      | 13 |[03] [18] [33] [48] |
| 14 |[00] [15]  30  [47] [59]           | 14 |[03] [18] [33] [48]      | 14 |[03] [18] [33] [48] |
| 15 | 09   19  [29] [39]  49  [59]      | 15 |[03] [18] [33] [48]      | 15 |[03] [18] [33] [48] |
| 16 |[09] [19]  29   39  [49] [59]      | 16 |[03] [18] [33] [48]      | 16 |[03] [18] [33] [48] |
| 17 | 09   19  [29]  39  [49]           | 17 |[03] [18] [33] [48]      | 17 |[03] [18] [33] [48] |
| 18 | 00   15  [30] [37m  45  [52m      | 18 |[03] [18] [33] [48]      | 18 |[03] [18] [33] [48] |
| 19 |[00] [15]  30  [45]                | 19 |[03] [12m [22] [42]      | 19 |[03] [12m [22] [42] |
| 20 | 00   22   32m [42]                | 20 |[02] [12m [22] [42]      | 20 |[02] [12m [22] [42] |
| 21 | 02   12m [22]  42                 | 21 |[02] [22] [42]           | 21 |[02] [22] [42]      |
| 22 |[02]  23  [33z  44                 | 22 |[02] [23] [44] [54z      | 22 |[02] [23] [44] [54z |
| 23 | 03m [23m  43m                     | 23 |[03m [23m [43m           | 23 |[03m [23m [43m      |
|  0 |[03z                               |  0 |[03z                     |  0 |[03z                |

 Rozkład ważny od 2022-09-11

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  m - kurs tylko do przystanku WORONICZA i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"

  z - kurs tylko do przystanku RONDO ŻABA i dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"