2  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Zajezdnia Żoliborz 05  -->  Winnica


 PONIEDZIAŁEK                                                

|Godz. Minuty                                                |
|  3 |[59]                                                   |
|  4 |[19] [29] [39] [49] [59]                               |
|  5 |[09] [14] [19] [29] [39] [49] [59]                     |
|  6 |[09] [19] [29] [34] [39] [49] [54] [59]                |
|  7 |[05] [11] [17] [23] [29] [35] [41] [47] [53] [59]      |
|  8 |[05] [11] [17] [23] [29] [35] [41] [47] [53] [59]      |
|  9 |[06] [14] [21] [29] [36] [44] [51] [59]                |
| 10 |[06] [14] [21] [29] [36] [44] [51] [59]                |
| 11 |[06] [14] [21] [29] [36] [44] [51] [59]                |
| 12 |[06] [14] [21] [29] [36] [44] [51] [59]                |
| 13 |[06] [14] [21] [29] [36] [44] [51] [59]                |
| 14 |[06] [14] [21] [29] [36] [44] [51] [59]                |
| 15 |[02] [05] [11] [17] [23] [29] [35] [41] [47] [53] [59] |
| 16 |[05] [11] [17] [23] [29] [35] [41] [47] [53] [59]      |
| 17 |[05] [11] [17] [23] [29] [35] [41] [47] [53] [59]      |
| 18 |[06] [14] [21] [29] [36] [44] [50] [59]                |
| 19 |[09] [19] [29] [39] [49] [59]                          |
| 20 |[09] [19] [29] [39] [49] [59]                          |
| 21 |[09] [19] [29] [39] [49] [59]                          |
| 22 |[09] [19] [29] [39] [49] [59]                          |
| 23 |[10] [29] [49]                                         |
|  0 |[09]                                                   |

 Rozkład ważny od 2022-10-31

 Rozkład jazdy ważny w dniu 31.10.2022

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy