1  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Żytnia 01  -->  Banacha


 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH                          

|Godz. Minuty                                 |
|  4 |[31] [51]                               |
|  5 |[01n [10] [21n [31] [41n [51]           |
|  6 |[01n [11] [21n [31] [41n [51]           |
|  7 |[01n [11] [21n [31] [41n [45] [51] [59n |
|  8 |[07] [14n [22] [29n [37] [44n [52] [59n |
|  9 |[07] [14n [22] [29n [37] [44n [52] [59n |
| 10 |[07] [14n [22] [29n [37] [44n [52] [59n |
| 11 |[07] [14n [22] [29n [37] [44n [52] [59n |
| 12 |[07] [14n [22] [29n [37] [44n [52] [59n |
| 13 |[07] [14n [22] [29n [37] [44n [52] [59n |
| 14 |[07] [14n [22] [29n [37] [44n [52] [59n |
| 15 |[07] [14n [22] [29n [37] [44n [52] [59n |
| 16 |[07] [14n [22] [29n [37] [44n [52] [59n |
| 17 |[07] [14n [22] [29n [37] [44n [52] [59n |
| 18 |[07] [14n [22] [29n [37] [44n [52] [59n |
| 19 |[07] [14n [22] [29n [37] [44n [52]      |
| 20 |[01n [11] [21n [31] [41n [51]           |
| 21 |[01n [11] [21n [31] [41n [51]           |
| 22 |[01m [11] [31] [51]                     |
| 23 |[11] [50m                               |

 Rozkład ważny od 2022-10-01

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  m - kurs tylko do przystanku PL.NARUTOWICZA i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"

  n - kurs tylko do przystanku PL.NARUTOWICZA