115  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: Przełęczy 01  -->  PKP Mokry Ług


 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH                

|Godz. Minuty                       |
|  4 |[50b                          |
|  5 |[20b [50b                     |
|  6 |[20b [50b                     |
|  7 |[05b [20b [35b [50b           |
|  8 |[00b [10b [20b [30b [40b [50b |
|  9 |[00b [10b [20b [30b [40b [50b |
| 10 |[00b [10b [20b [30b [40b [50b |
| 11 |[00b [10b [20b [30b [40b [50b |
| 12 |[00b [10b [20b [30b [40b [50b |
| 13 |[00b [10b [20b [30b [40b [50b |
| 14 |[00b [10b [20b [30b [40b [50b |
| 15 |[00b [10b [20b [30b [40b [50b |
| 16 |[00b [10b [20b [30b [40b [50b |
| 17 |[00b [10b [20b [30b [40b [50b |
| 18 |[05b [20b [35k [50b           |
| 19 |[05k [20b [50b                |
| 20 |[20b [50b                     |
| 21 |[20b [50b                     |
| 22 |[20b [50b                     |
| 23 |[20k                          |

 Rozkład ważny od 2022-11-01

 Rozkład jazdy obowiązuje tylko w dniu 1.11.2022

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  b - kurs bez podjazdu do przystanku ŁYSAKOWSKA

  k - kurs tylko do przystanku KAJKI