115  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: Tomaszowska 02  -->  PKP Mokry Ług


 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH                

|Godz. Minuty                       |
|  5 |[00b [30b                     |
|  6 |[00b [30b                     |
|  7 |[00b [15b [30b [45b           |
|  8 |[00b [10b [20b [30b [40b [50b |
|  9 |[00b [10b [20b [30b [40b [50b |
| 10 |[00b [10b [20b [30b [40b [50b |
| 11 |[00b [10b [20b [30b [40b [50b |
| 12 |[00b [10b [20b [30b [40b [50b |
| 13 |[00b [10b [20b [30b [40b [50b |
| 14 |[00b [10b [20b [30b [40b [50b |
| 15 |[00b [10b [20b [30b [40b [50b |
| 16 |[00b [10b [20b [30b [40b [50b |
| 17 |[00b [10b [20b [30b [40b [50b |
| 18 |[00b [15b [30b [45k           |
| 19 |[00b [15k [30b                |
| 20 |[00b [30b                     |
| 21 |[00b [30b                     |
| 22 |[00b [30b                     |
| 23 |[00b [30k                     |

 Rozkład ważny od 2022-11-01

 Rozkład jazdy obowiązuje tylko w dniu 1.11.2022

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  b - kurs bez podjazdu do przystanku ŁYSAKOWSKA

  k - kurs tylko do przystanku KAJKI