180 - LINIA ZWYKŁA
Przystanek: Foksal 02 --> Chomiczówka
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
|Godz. Minuty |
| 4 |[54] |
| 5 |[24] [54] |
| 6 |[24p [54p |
| 7 |[12p [25p [34p [42p [49p [57p |
| 8 |[04p [14p [23p [29p [34p [39p [44p [49p [54p [59p |
| 9 |[04p [09p [14p [19p [24p [29p [34p [39p [44p [49p [54p [59p |
| 10 |[04p [09p [14p [19p [24p [29p [34p [39p [44p [49p [54p [59p |
| 11 |[04p [09p [14p [19p [24p [29p [34p [39p [44p [49p [54p [59p |
| 12 |[04p [09p [14p [19p [24p [29p [34p [39p [44p [49p [54p [59p |
| 13 |[04p [09p [14p [19p [24p [29p [34p [39p [44p [49p [54p [59p |
| 14 |[04p [09p [14p [19p [24p [29p [34p [39p [44p [49p [54p [59p |
| 15 |[04p [09p [14p [19p [24p [29p [34p [39p [44p [49p [54p [59p |
| 16 |[04p [09p [14p [19p [24p [29p [34p [39p [44p [49p [54p [59p |
| 17 |[04p [09p [17p [24p [32p [39p [47p [54p |
| 18 |[02p [09p [17p [25p [35p [45] [55p |
| 19 |[05] [15p [25] [35p [45] [55p |
| 20 |[11] [24] [39] [54] |
| 21 |[09] [24] [39] [54] |
| 22 |[09] [24] [39] [54] |
| 23 |[24] |
Rozkład ważny od 2022-11-01
Rozkład jazdy obowiązuje w dniU 01.11.2022
TRASA CZASOWO ZMIENIONA
OBJAŚNIENIE SYMBOLI:
[] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
p - kurs do przystanku POWĄZKI-CM.WOJSKOWY;
ostatni przystanek po trasie: PL.NIEMENA