180  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: Uniwersytet 02  -->  Chomiczówka


 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH                                              

|Godz. Minuty                                                     |
|  4 |[57]                                                        |
|  5 |[27] [57]                                                   |
|  6 |[27p [57p                                                   |
|  7 |[15p [28p [37p [45p [52p                                    |
|  8 |[00p [07p [17p [26p [32p [37p [42p [47p [52p [57p           |
|  9 |[02p [07p [12p [17p [22p [27p [32p [37p [42p [47p [52p [57p |
| 10 |[02p [07p [12p [17p [22p [27p [32p [37p [42p [47p [52p [57p |
| 11 |[02p [07p [12p [17p [22p [27p [32p [37p [42p [47p [52p [57p |
| 12 |[02p [07p [12p [17p [22p [27p [32p [37p [42p [47p [52p [57p |
| 13 |[02p [07p [12p [17p [22p [27p [32p [37p [42p [47p [52p [57p |
| 14 |[02p [07p [12p [17p [22p [27p [32p [37p [42p [47p [52p [57p |
| 15 |[02p [07p [12p [17p [22p [27p [32p [37p [42p [47p [52p [57p |
| 16 |[02p [07p [12p [17p [22p [27p [32p [37p [42p [47p [52p [57p |
| 17 |[02p [07p [12p [20p [27p [35p [42p [50p [57p                |
| 18 |[05p [12p [20p [28p [38p [48] [58p                          |
| 19 |[08] [18p [28] [38p [48] [58p                               |
| 20 |[14] [27] [42] [57]                                         |
| 21 |[12] [27] [42] [57]                                         |
| 22 |[12] [27] [42] [57]                                         |
| 23 |[27]                                                        |

 Rozkład ważny od 2022-11-01

 Rozkład jazdy obowiązuje w dniU 01.11.2022
 
 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  p - kurs do przystanku POWĄZKI-CM.WOJSKOWY;
      ostatni przystanek po trasie: PL.NIEMENA