180  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: pl.Zamkowy 02  -->  Chomiczówka


 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH                                              

|Godz. Minuty                                                     |
|  4 |[59]                                                        |
|  5 |[29] [59]                                                   |
|  6 |[29p [59p                                                   |
|  7 |[17p [30p [39p [47p [54p                                    |
|  8 |[02p [09p [19p [28p [34p [39p [44p [49p [54p [59p           |
|  9 |[04p [09p [14p [19p [24p [29p [34p [39p [44p [49p [54p [59p |
| 10 |[04p [09p [14p [19p [24p [29p [34p [39p [44p [49p [54p [59p |
| 11 |[04p [09p [14p [19p [24p [29p [34p [39p [44p [49p [54p [59p |
| 12 |[04p [09p [14p [19p [24p [29p [34p [39p [44p [49p [54p [59p |
| 13 |[04p [09p [14p [19p [24p [29p [34p [39p [44p [49p [54p [59p |
| 14 |[04p [09p [14p [19p [24p [29p [34p [39p [44p [49p [54p [59p |
| 15 |[04p [09p [14p [19p [24p [29p [34p [39p [44p [49p [54p [59p |
| 16 |[04p [09p [14p [19p [24p [29p [34p [39p [44p [49p [54p [59p |
| 17 |[04p [09p [14p [22p [29p [37p [44p [52p [59p                |
| 18 |[07p [14p [22p [30p [40p [50]                               |
| 19 |[00p [10] [20p [30] [40p [50]                               |
| 20 |[00p [16] [29] [44] [59]                                    |
| 21 |[14] [29] [44] [59]                                         |
| 22 |[14] [29] [44] [59]                                         |
| 23 |[29]                                                        |

 Rozkład ważny od 2022-11-01

 Rozkład jazdy obowiązuje w dniU 01.11.2022
 
 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  p - kurs do przystanku POWĄZKI-CM.WOJSKOWY;
      ostatni przystanek po trasie: PL.NIEMENA