3  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: rondo Żaba 04  -->  Annopol


 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH                                              

|Godz. Minuty                                                     |
|  4 |[26] [36] [56]                                              |
|  5 |[16] [36] [56]                                              |
|  6 |[16] [36] [46] [56]                                         |
|  7 |[06] [16] [26] [36] [44] [52]                               |
|  8 |[00] [07] [15] [22] [30] [37] [45] [52] [55]                |
|  9 |[00] [07] [10] [15] [22] [25] [30] [37] [40] [45] [52] [55] |
| 10 |[00] [07] [10] [15] [22] [25] [30] [37] [40] [45] [52] [55] |
| 11 |[00] [07] [10] [15] [22] [25] [30] [37] [40] [45] [52] [55] |
| 12 |[00] [07] [10] [15] [22] [25] [30] [37] [40] [45] [52] [55] |
| 13 |[00] [07] [10] [15] [22] [25] [30] [37] [40] [45] [52] [55] |
| 14 |[00] [07] [10] [15] [22] [25] [30] [37] [40] [45] [52] [55] |
| 15 |[00] [07] [10] [15] [22] [25] [30] [37] [40] [45] [52]      |
| 16 |[00] [07] [15] [22] [30] [37] [45] [52]                     |
| 17 |[00] [07] [15] [22] [30] [37] [45] [52]                     |
| 18 |[00] [07] [15] [22] [30] [37] [45] [52]                     |
| 19 |[03] [18] [36] [56]                                         |
| 20 |[16] [36] [56]                                              |
| 21 |[16] [36] [56]                                              |
| 22 |[16] [36] [56]                                              |
| 23 |[16]                                                        |

 Rozkład ważny od 2022-11-01

 Rozkład jazdy ważny w dniu 1.11.2022

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy