4  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Budowlana 03  -->  Wyścigi


 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH      

|Godz. Minuty             |
|  5 |[00] [20] [40]      |
|  6 |[00] [20] [40]      |
|  7 |[00] [20] [40]      |
|  8 |[00] [16] [31] [46] |
|  9 |[01] [16] [31] [46] |
| 10 |[01] [16] [31] [46] |
| 11 |[01] [16] [31] [46] |
| 12 |[01] [16] [31] [46] |
| 13 |[01] [16] [31] [46] |
| 14 |[01] [16] [31] [46] |
| 15 |[01] [16] [31] [46] |
| 16 |[01] [16] [31] [46] |
| 17 |[01] [16] [31] [46] |
| 18 |[01] [16] [31] [46] |
| 19 |[01] [10m [20] [40] |
| 20 |[00] [10m [20] [40] |
| 21 |[00] [20] [40]      |
| 22 |[00] [21] [42] [52z |
| 23 |[01m [21m [41z      |
|  0 |[01z                |

 Rozkład ważny od 2022-10-01

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  m - kurs tylko do przystanku WORONICZA i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"

  z - kurs tylko do przystanku RONDO ŻABA i dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"