4  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Toruńska 04  -->  Żerań Wschodni


 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH           

|Godz. Minuty                  |
|  4 |[40]                     |
|  5 |[00] [20] [30] [40]      |
|  6 |[00] [20] [40]           |
|  7 |[00] [20] [40]           |
|  8 |[00] [10] [20] [35] [50] |
|  9 |[05] [20] [35] [50]      |
| 10 |[05] [20] [35] [50]      |
| 11 |[05] [20] [35] [50]      |
| 12 |[05] [20] [35] [50]      |
| 13 |[05] [20] [35] [50]      |
| 14 |[05] [20] [35] [50]      |
| 15 |[05] [20] [35] [50]      |
| 16 |[05] [20] [35] [50]      |
| 17 |[05] [20] [35] [50]      |
| 18 |[05] [20] [35] [50]      |
| 19 |[05] [20] [35] [50]      |
| 20 |[05] [20] [40]           |
| 21 |[00] [20] [40]           |
| 22 |[00] [20] [40]           |
| 23 |[00] [20] [40]           |

 Rozkład ważny od 2022-11-01

 Rozkład jazdy ważny w dniu 1.11.2022

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy