4  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Faradaya 02  -->  Żerań Wschodni


 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH           

|Godz. Minuty                  |
|  4 |[44]                     |
|  5 |[04] [24] [34] [44]      |
|  6 |[04] [24] [44]           |
|  7 |[04] [24] [44]           |
|  8 |[04] [14] [24] [39] [54] |
|  9 |[09] [24] [39] [54]      |
| 10 |[09] [24] [39] [54]      |
| 11 |[09] [24] [39] [54]      |
| 12 |[09] [24] [39] [54]      |
| 13 |[09] [24] [39] [54]      |
| 14 |[09] [24] [39] [54]      |
| 15 |[09] [24] [39] [54]      |
| 16 |[09] [24] [39] [54]      |
| 17 |[09] [24] [39] [54]      |
| 18 |[09] [24] [39] [54]      |
| 19 |[09] [24] [39] [54]      |
| 20 |[09] [24] [44]           |
| 21 |[04] [24] [44]           |
| 22 |[04] [24] [44]           |
| 23 |[04] [24] [44]           |

 Rozkład ważny od 2022-11-01

 Rozkład jazdy ważny w dniu 1.11.2022

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy