35  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Park Olszyna 04  -->  Nowe Bemowo


 DZIEŃ POWSZEDNI                                    SOBOTA                         ŚWIĘTO                   

|Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty                  |Godz. Minuty             |
|  4 |[59]                                         |  4 |[59]                     |  4 |[59]                |
|  5 | 19  [39]  59                                |  5 |[19] [39] [59]           |  5 |[19] [35] [55]      |
|  6 | 19  [37]  49  [55]                          |  6 |[19] [39] [59]           |  6 |[15] [34] [54]      |
|  7 |[01] [13]  25  [33]  41   49  [57]           |  7 |[19] [39] [58]           |  7 |[14] [34] [54]      |
|  8 | 05  [13]  21  [29]  37   45  [53]           |  8 |[13] [28] [43] [58]      |  8 |[14] [28] [43] [59] |
|  9 | 01  [09] [17]  25  [37] [49]                |  9 |[13] [28] [43] [58]      |  9 |[19] [39] [59]      |
| 10 | 01  [13]  25  [37]  49                      | 10 |[13] [28] [43] [58]      | 10 |[19] [39] [59]      |
| 11 |[01]  13  [25] [37] [49]                     | 11 |[13] [28] [43] [58]      | 11 |[19] [39] [59]      |
| 12 | 01  [13] [25]  37  [49]                     | 12 |[13] [28] [43] [58]      | 12 |[13] [28] [43] [58] |
| 13 | 01  [13]  25  [37]  49                      | 13 |[13] [28] [43] [58]      | 13 |[13] [28] [43] [58] |
| 14 |[01] [13] [25]  37   43  [49]                | 14 |[13] [28] [43] [58]      | 14 |[13] [28] [43] [58] |
| 15 |[01]  09  [17]  25   33  [41]  49   57       | 15 |[13] [28] [43] [58]      | 15 |[13] [28] [43] [58] |
| 16 |[05]  13  [21] [29]  37  [45]  53            | 16 |[13] [28] [43] [58]      | 16 |[13] [28] [43] [58] |
| 17 | 01  [09] [17]  25  [33]  41   49  [57]      | 17 |[13] [28] [43] [58]      | 17 |[13] [28] [43] [58] |
| 18 | 05   13  [21]  29  [37] [49]                | 18 |[13] [28] [43] [58]      | 18 |[13] [28] [43] [58] |
| 19 | 01  [07z  13  [25] [37]  49                 | 19 |[13] [28] [43] [59]      | 19 |[13] [28] [43] [59] |
| 20 |[01]  13  [25] [39]  59                      | 20 |[19] [39] [59]           | 20 |[19] [39] [59]      |
| 21 |[09z [19]  39   49z [59]                     | 21 |[19] [39] [59]           | 21 |[19] [39] [59]      |
| 22 | 19   39                                     | 22 |[19] [39]                | 22 |[19] [39]           |
| 23 |[00] [20]  40z                               | 23 |[00] [20] [40z           | 23 |[00] [20] [40z      |
|    |                                             |  0 |[00z                     |  0 |[00z                |

 Rozkład ważny od 2022-10-01

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  z - kurs tylko do przystanku AL.REYMONTA i dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"