502  - LINIA PRZYSPIESZONA

 Przystanek: Marmurowa 01  -->  Stara Miłosna (Graniczna)


 DZIEŃ POWSZEDNI                     ŚWIĘTO i SOBOTA     

|Godz. Minuty                       |Godz. Minuty        |
|  4 |[30]                          |  4 |[30]           |
|  5 |[00] [20] [40] [55]           |  5 |[10] [40]      |
|  6 |[11] [30] [45]                |  6 |[10] [40] [55] |
|  7 |[00] [13] [23] [44] [54]      |  7 |[10] [40] [55] |
|  8 |[15] [25] [35] [45] [59]      |  8 |[11] [38] [59] |
|  9 |[14] [29] [44] [59]           |  9 |[19] [39] [59] |
| 10 |[14] [29] [44] [59]           | 10 |[19] [39] [59] |
| 11 |[14] [29] [44] [59]           | 11 |[19] [39] [59] |
| 12 |[14] [29] [44] [59]           | 12 |[19] [39] [59] |
| 13 |[14] [29] [44] [59]           | 13 |[19] [39] [59] |
| 14 |[06] [14] [29] [36] [51]      | 14 |[19] [39] [59] |
| 15 |[01] [23] [34] [55]           | 15 |[19] [39] [59] |
| 16 |[05] [25] [35] [55]           | 16 |[19] [39] [59] |
| 17 |[05] [25] [35] [55]           | 17 |[19] [39] [59] |
| 18 |[05] [25] [35] [55]           | 18 |[19] [39] [59] |
| 19 |[05] [23] [32] [45]           | 19 |[19] [39] [59] |
| 20 |[00] [15] [30] [45]           | 20 |[18] [38] [58] |
| 21 |[00] [14] [29] [44] [59]      | 21 |[18] [40]      |
| 22 |[13] [28] [43]                | 22 |[10] [40]      |
| 23 |[10] [40]                     | 23 |[10] [40]      |

 Rozkład ważny od 2022-10-28

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy