522 - LINIA PRZYSPIESZONA
Przystanek: św.Bonifacego 02 --> Dw.Centralny
DZIEŃ POWSZEDNI ŚWIĘTO i SOBOTA
|Godz. Minuty |Godz. Minuty |
| 5 |[05] [20] [35] [50] | 5 |[13] [43] |
| 6 |[02] [17] [32] [47] [55m [59f | 6 |[13] [43] |
| 7 |[02] [08m [14f [18] [23m [30f [33] [40m [44f [47] [54c [59m | 7 |[07] [24] [39] [52] |
| 8 |[02] [09m [14f [17] [24m [29f [32] [40m [45f [47] [52m [58f | 8 |[08] [23] [38] [53] |
| 9 |[05] [11f [20] [35] [50] | 9 |[08] [23] [38] [53] |
| 10 |[05] [20] [35] [50] | 10 |[08] [23] [38] [53] |
| 11 |[05] [20] [35] [50] | 11 |[08] [23] [38] [53] |
| 12 |[05] [20] [35] [50] | 12 |[08] [23] [38] [53] |
| 13 |[05] [20] [35] [50] | 13 |[08] [23] [38] [53] |
| 14 |[05] [20] [35] [49] | 14 |[08] [23] [38] [53] |
| 15 |[04] [19] [26m [34] [41m [49] [56m | 15 |[08] [23] [38] [53] |
| 16 |[04] [11m [19] [26m [34] [41m [50] [56m | 16 |[08] [23] [38] [53] |
| 17 |[05] [11m [20] [26m [35] [41m [50] [55m | 17 |[08] [23] [38] [53] |
| 18 |[04] [10m [18] [25m [33] [51] | 18 |[08] [23] [38] [53] |
| 19 |[06] [21] [36] [51] | 19 |[08] [23] [38] [55] |
| 20 |[06] [21] [36] [53] | 20 |[10] [25] [40] [49c |
| 21 |[08] [23] [38] | 21 |[08] [18] [38] [48] |
| 22 |[08] [38] | 22 |[08] [18] [38] [48] |
| 23 |[13c | 23 |[13c |
Rozkład ważny od 2022-08-29
OBJAŚNIENIE SYMBOLI:
[] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
c - kurs do przystanku DW.CENTRALNY
zlokalizowanego przy Alejach Jerozolimskich
f - kurs tylko do przystanku PL.KONSTYTUCJI
realizowany tylko w dni nauki szkolnej
m - kurs tylko do przystanku PL.KONSTYTUCJI