739  - LINIA STREFOWA

 Przystanek: Sójki 02  -->  Metro Wilanowska


 DZIEŃ POWSZEDNI                    

|Godz. Minuty                       |
|  4 |[55]                          |
|  5 |[16] [32] [47]                |
|  6 |[04] [17] [27] [38] [48] [58] |
|  7 |[06] [15] [23] [31] [41] [51] |
|  8 |[01] [11] [21] [31] [45]      |
|  9 |[00] [14] [29] [44]           |
| 10 |[01] [21] [41]                |
| 11 |[01] [21] [41]                |
| 12 |[01] [21] [41]                |
| 13 |[01] [21] [41]                |
| 14 |[01] [21] [41]                |
| 15 |[01] [22] [42] [55]           |
| 16 |[07] [19] [31] [43] [55]      |
| 17 |[07] [19] [31] [43] [55]      |
| 18 |[06] [17] [29] [41] [53]      |
| 19 |[05] [20] [30] [40] [50]      |
| 20 |[00] [10] [30] [50]           |
| 21 |[09] [29] [44]                |
| 22 |[03] [23] [43]                |
| 23 |[03] [23] [43]                |
|  0 |[03] [23] [48]                |

 Rozkład ważny od 2022-10-27

 Rozkład jazdy obowiązuje w dniach 27-28.10 oraz 2.11.2022.
 
 Przystanek graniczny - MYSIADŁO
 
 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy