739  - LINIA STREFOWA

 Przystanek: Strumykowa  PS  01  -->  Markowskiego  PS


 DZIEŃ POWSZEDNI                         

|Godz. Minuty                            |
|  4 |[13] [33] [53]                     |
|  5 |[08] [23] [33] [43] [53]           |
|  6 |[03] [13] [24] [32] [38] [46] [55] |
|  7 |[05] [15] [27] [38] [48] [58]      |
|  8 |[18] [28] [38] [48]                |
|  9 |[08] [27] [46]                     |
| 10 |[06] [26] [46]                     |
| 11 |[06] [26] [46]                     |
| 12 |[06] [26] [46]                     |
| 13 |[06] [26] [46]                     |
| 14 |[06] [26] [47] [59]                |
| 15 |[11] [26] [38] [51]                |
| 16 |[03] [15] [28] [40] [52]           |
| 17 |[04] [16] [28] [40] [52]           |
| 18 |[04] [16] [27] [38] [49] [59]      |
| 19 |[09] [26] [46]                     |
| 20 |[06] [25] [45]                     |
| 21 |[05] [25] [44]                     |
| 22 |[09] [28] [48]                     |
| 23 |[08] [28] [48]                     |
|  0 |[13]                               |

 Rozkład ważny od 2022-10-27

 Rozkład jazdy obowiązuje w dniach 27-28.10 oraz 2.11.2022.
 
 Przystanek graniczny - MYSIADŁO
 
 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy