1  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Cm.Żydowski 03  -->  Banacha


 DZIEŃ POWSZEDNI                                                        WIGILIA                                            ŚWIĘTO                   

|Godz. Minuty                                                          |Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty             |
|  4 |[50]                                                             |  4 |[30] [40n [50]                               |  4 |[53]                |
|  5 |[10] [20n [30] [40n [50]                                         |  5 |[00n [09] [20n [30] [40n [50]                |  5 |[13] [33] [53]      |
|  6 |[00n [05] [10] [20n [30] [35n [41n [51] [58n                     |  6 |[00n [10] [20n [30] [40n [50]                |  6 |[13] [33] [53]      |
|  7 |[06] [13n [15n [18] [23n [28] [33n [38] [43n [48] [53m [58]      |  7 |[00n [10] [20n [30] [40n [50] [58n           |  7 |[13] [33] [53]      |
|  8 |[03n [08] [13n [18] [23n [28] [33n [38] [43n [51] [58n           |  8 |[06] [13n [21] [28n [36] [43n [51] [58n      |  8 |[08] [24] [44]      |
|  9 |[06] [13n [21] [28n [36] [43n [51] [58n                          |  9 |[06] [13n [21] [28n [36] [43n [51] [58n      |  9 |[04] [24] [44]      |
| 10 |[06] [13n [21] [28n [36] [43n [51] [58n                          | 10 |[06] [13n [21] [28n [36] [43n [51] [58n      | 10 |[04] [14] [24] [44] |
| 11 |[06] [13n [21] [28n [36] [43n [51] [58n                          | 11 |[06] [13n [21] [28n [36] [43n [51] [58n      | 11 |[04] [24] [41] [56] |
| 12 |[06] [13n [21] [28n [36] [43n [51] [58n                          | 12 |[06] [13n [21] [28n [36] [43n [51]           | 12 |[11] [26] [41] [56] |
| 13 |[06] [13n [21] [28n [36] [43n [51] [58n                          | 13 |[06] [21] [36] [51]                          | 13 |[11] [26] [41] [56] |
| 14 |[03] [06] [13n [21] [28n [36] [43n [48] [53n [58]                | 14 |[06] [21] [36] [51]                          | 14 |[11] [26] [41] [56] |
| 15 |[03n [08] [13n [18] [23n [28] [33n [38] [43n [48] [53n [58]      | 15 |[06] [26] [46]                               | 15 |[11] [26] [41] [56] |
| 16 |[03n [08] [13n [18] [23n [28] [33n [38] [43n [48] [53n [58]      | 16 |[06] [26] [46]                               | 16 |[11] [26] [41] [56] |
| 17 |[03n [08] [13n [18] [23n [28] [33n [38] [43n [48] [53m [58]      | 17 |[06] [26] [46]                               | 17 |[11] [26] [41] [56] |
| 18 |[03n [08] [13n [21] [28n [36] [43n [51] [58n                     | 18 |[06] [26] [46]                               | 18 |[11] [26] [41] [56] |
| 19 |[06] [13n [21] [28n [36] [43n [51] [58n                          | 19 |[06] [26] [46]                               | 19 |[11] [26] [44]      |
| 20 |[05] [12n [20] [27n [35] [42n [50]                               | 20 |[06] [26] [46]                               | 20 |[04] [24] [44]      |
| 21 |[00n [10] [20n [25m [30] [40m [50]                               | 21 |[06] [26] [46]                               | 21 |[04] [24] [34m [44] |
| 22 |[00m [10] [30] [50]                                              | 22 |[06] [26] [46]                               | 22 |[04] [24] [44]      |
| 23 |[10] [31m                                                        | 23 |[06] [26m                                    | 23 |[04] [23m           |

 Rozkład ważny od 2022-12-23

 Rozkład jazdy ważny w dniach: 23-30.12.2022 i 1-5.01.2023

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  m - kurs tylko do przystanku PL.NARUTOWICZA i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"

  n - kurs tylko do przystanku PL.NARUTOWICZA