17  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Wołoska 04  -->  Winnica


 DZIEŃ POWSZEDNI                                                        WIGILIA                                            ŚWIĘTO                   

|Godz. Minuty                                                          |Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty             |
|  4 |[36] [54]                                                        |  4 |[36] [54]                                    |  4 |[28] [46]           |
|  5 |[04r [14] [24r [34] [43t [49] [57r                               |  5 |[04r [14] [24r [34] [44r [54]                |  5 |[05] [26] [46]      |
|  6 |[04] [12t [19] [27r [34] [39t [44] [49r [54] [59t                |  6 |[04r [14] [24r [34] [44r [54] [59r           |  6 |[06] [15] [26] [46] |
|  7 |[04] [09r [14] [19t [24] [29r [34] [39t [44] [49r [54] [59r      |  7 |[04r [14] [23r [31] [38r [46] [53r           |  7 |[06] [26] [46]      |
|  8 |[04] [09z [14] [19r [24] [29r [34] [42r [49] [57r                |  8 |[01] [08r [16] [23r [31] [38r [46] [53r      |  8 |[06] [21] [41]      |
|  9 |[04] [07z [12r [19] [23z [27r [31z [34] [42r [49] [57r           |  9 |[01] [08r [16] [23r [31] [38r [46] [53r      |  9 |[01] [21] [41]      |
| 10 |[04] [12r [19] [27r [34] [42r [49] [57r                          | 10 |[01] [08r [16] [23r [31] [38r [46] [53r      | 10 |[01] [21] [41] [57] |
| 11 |[04] [12r [19] [27r [34] [42r [49] [57r                          | 11 |[01] [08r [16] [23r [31] [38r [46] [53r      | 11 |[12] [27] [42] [57] |
| 12 |[04] [12r [19] [27r [34] [42r [49] [57r                          | 12 |[01] [08r [16] [23r [31] [38r [46] [53r      | 12 |[12] [27] [42] [57] |
| 13 |[04] [12r [19] [27r [30] [34] [42r [49] [57r                     | 13 |[01] [16] [31] [46]                          | 13 |[12] [27] [42] [57] |
| 14 |[00t [04] [12r [16t [19] [26r [32] [39t [44] [49r [54] [59t      | 14 |[01] [16] [31] [47]                          | 14 |[12] [27] [42] [57] |
| 15 |[04] [09r [14] [19t [24] [29r [34] [39t [44] [49r [54] [59t      | 15 |[07] [27] [47]                               | 15 |[12] [27] [42] [57] |
| 16 |[04] [09r [14] [19t [24] [29r [34] [39t [44] [49r [54] [59t      | 16 |[07] [27] [47]                               | 16 |[12] [27] [42] [57] |
| 17 |[04] [09r [14] [19t [24] [29r [34] [39t [44] [49r [54] [59t      | 17 |[07] [27] [47]                               | 17 |[12] [27] [42] [57] |
| 18 |[04] [13r [19] [27r [34] [42r [46z [49] [57r                     | 18 |[07] [27] [47]                               | 18 |[12] [27] [42] [57] |
| 19 |[04] [12r [19] [27r [34] [42r [49] [57r                          | 19 |[07] [27] [47]                               | 19 |[12] [27] [41]      |
| 20 |[04] [12r [19] [27r [34] [44r [54]                               | 20 |[07] [27] [47]                               | 20 |[01] [21] [41]      |
| 21 |[04r [14] [24r [34] [44r [54]                                    | 21 |[07] [27] [47]                               | 21 |[01] [21] [41]      |
| 22 |[14] [25z [35] [57]                                              | 22 |[07] [27z [47z                               | 22 |[01] [21] [43]      |
|    |                                                                 | 23 |[06z [26w                                    | 23 |[04] [24w           |

 Rozkład ważny od 2022-12-23

 Rozkład jazdy ważny w dniach: 23-30.12.2022 i 1-5.01.2023

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  r - do przystanku METRO MARYMONT

  t - do krańca TARCHOMIN KOŚCIELNY

  z - do przystanku CM.WŁOSKI i dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"

  w - do przystanku KINO FEMINA i dalej do zajezdni "WOLA"