2 - LINIA TRAMWAJOWA
Przystanek: Mehoffera 06 --> Winnica
DZIEŃ POWSZEDNI WIGILIA ŚWIĘTO
|Godz. Minuty |Godz. Minuty |Godz. Minuty |
| 4 |[08] [18] [28] [38] [48] | 4 |[08] [28] [38] [48] [58] | 4 |[27] [47] |
| 5 |[08] [18] [27] [33] [38] [48] [52] [56] | 5 |[08] [18] [23] [28] [38] [48] [58] | 5 |[07] [27] [47] |
| 6 |[05] [11] [19] [26] [30] [34] [37t [38] [41] [45t [49] [54] [57t | 6 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] | 6 |[07] [27] [47] |
| 7 |[00] [02t [04] [05t [08] [13] [15t [18] [23] [25t [28] [33] [35t [38] [43] [45t [48] [53] [55t [58] | 7 |[08] [18] [28] [38] [48] [53] [58] | 7 |[07] [27] [47] |
| 8 |[03] [05t [08] [13] [15t [18] [23] [25t [28] [33] [38] [43] [48] [53] [57] | 8 |[08] [15] [23] [30] [38] [45] [53] | 8 |[07] [22] [42] |
| 9 |[03] [08] [13] [19] [26] [34] [41] [49] [56] | 9 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53] | 9 |[02] [22] [42] |
| 10 |[04] [11] [19] [26] [34] [42] [49] [56] | 10 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53] | 10 |[02] [22] [42] |
| 11 |[04] [11] [19] [26] [34] [41] [49] [56] | 11 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53] | 11 |[02] [22] [40] [55] |
| 12 |[04] [12] [19] [26] [34] [41] [49] [56] | 12 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53] | 12 |[10] [25] [40] [55] |
| 13 |[04] [11] [19] [26] [34] [42] [49] [56] | 13 |[00] [08] [15] [23] [38] [53] | 13 |[10] [25] [40] [55] |
| 14 |[04] [11] [19] [26] [34] [41] [49] [52] [56] | 14 |[08] [28] [48] | 14 |[10] [25] [40] [55] |
| 15 |[00] [04] [08t [11] [16t [18] [23] [26t [28] [33] [36t [38] [43] [45t [48] [53] [55t [58] | 15 |[08] [28] [48] | 15 |[10] [25] [40] [55] |
| 16 |[03] [05t [08] [13] [15t [18] [23] [26t [28] [33] [35t [38] [43] [47t [48] [53] [55t [58] | 16 |[08] [28] [48] | 16 |[10] [25] [40] [55] |
| 17 |[03] [05t [08] [13] [17t [18] [23] [25t [28] [33] [36t [38] [43] [45t [48] [53] [57t [58] | 17 |[08] [28] [48] | 17 |[10] [25] [40] [55] |
| 18 |[03] [05t [08] [13] [19] [26] [34] [41] [49] [56] | 18 |[08] [28] [48] | 18 |[10] [25] [40] [55] |
| 19 |[04] [11] [19] [26] [34] [41] [49] [56] | 19 |[08] [28] [48] | 19 |[10] [25] [42] |
| 20 |[04] [12] [18] [28] [38] [48] [58] | 20 |[08] [28] [48] | 20 |[02] [22] [42] |
| 21 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] | 21 |[08] [28] [48] | 21 |[02] [22] [42] |
| 22 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] | 22 |[08] [28] [48] | 22 |[02] [22] [42] |
| 23 |[08] [18] [38] [58] | 23 |[08] [28] [48] | 23 |[02] [22] [42] |
| 0 |[18] | 0 |[08] | 0 |[02] [22] |
Rozkład ważny od 2022-12-23
Rozkład jazdy ważny w dniach: 23-30.12.2022 i 1-5.01.2023
OBJAŚNIENIE SYMBOLI:
[] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
t - kurs do krańca TARCHOMIN KOŚCIELNY; ostatni przystanek na trasie
linii 2: MEHOFFERA