20  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Budzińskiej-Tylickiej 04  -->  Żerań FSO


 DZIEŃ POWSZEDNI                               WIGILIA                       

|Godz. Minuty                                 |Godz. Minuty                  |
|  4 | 23  [33] [43]                          |  4 |[23] [43]                |
|  5 |[03] [23] [45]                          |  5 |[03] [23] [33] [45]      |
|  6 |[05]  25  [46]                          |  6 |[05] [25] [45]           |
|  7 |[01] [04]  09  [24] [40]  48  [57]      |  7 |[05] [25] [45]           |
|  8 |[07] [16] [26]  36  [46] [56]           |  8 |[05] [20] [35] [48]      |
|  9 |[06] [25] [36] [53]                     |  9 |[04] [13] [19] [34] [49] |
| 10 |[07] [22] [37] [52]                     | 10 |[04] [19] [34] [49]      |
| 11 |[07] [22] [37] [52]                     | 11 |[04] [19] [34] [49]      |
| 12 |[07] [22] [37] [52]                     | 12 |[04] [19] [34] [49]      |
| 13 |[07] [22] [37] [52]                     | 13 |[04] [19] [34] [49]      |
| 14 |[07] [23]  31  [38] [55]                | 14 |[04] [19] [34] [49]      |
| 15 |[10]  17  [25] [36] [46]  55            | 15 |[04] [23] [44]           |
| 16 |[06] [16] [26]  36  [46] [56]           | 16 |[01] [21] [41]           |
| 17 |[06]  16  [26] [36] [46]  56            | 17 |[01] [21] [41]           |
| 18 |[06] [15] [25]  35  [44] [53]           | 18 |[01] [21] [41]           |
| 19 | 10  [20] [37] [52]                     | 19 |[01] [21] [41]           |
| 20 |[07] [22]  37  [52]                     | 20 |[01] [21] [41]           |
| 21 |[07] [25] [45]                          | 21 |[01] [21] [41]           |
| 22 |[05] [25]  45                           | 22 |[01] [21] [41]           |
| 23 |[05]                                    | 23 |[01] [21]                |

 Rozkład ważny od 2022-12-23

 Rozkład jazdy ważny w dniach:
 23-24.12 (Wigilia), 27-30.12.2022 i 2-5.01.2023

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy