9  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Dw.Centralny 08  -->  P+R Al.Krakowska


 DZIEŃ POWSZEDNI                                                        WIGILIA                                            ŚWIĘTO                   

|Godz. Minuty                                                          |Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty             |
|  4 |[47] [56]                                                        |  4 |[48]                                         |    |                    |
|  5 |[06] [16] [26] [36] [46] [56]                                    |  5 |[07] [27] [37] [47] [57]                     |  5 |[07] [27] [47]      |
|  6 |[06] [16]  20  [23] [30] [38] [45] [53]                          |  6 |[07] [17] [27] [37] [47] [57]                |  6 |[07] [27] [47]      |
|  7 |[00] [08] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55]           |  7 |[07] [17] [27] [37] [47] [55]                |  7 |[07] [27] [47]      |
|  8 |[00] [05] [10] [15]  20  [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55]      |  8 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55]      |  8 |[07] [29] [49]      |
|  9 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53]                          |  9 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55]      |  9 |[09] [29] [49]      |
| 10 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53]                          | 10 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55]      | 10 |[09] [29] [49]      |
| 11 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53]                          | 11 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47] [55]      | 11 |[09] [29] [47]      |
| 12 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53]                          | 12 |[02] [10] [17] [25] [32] [40] [47]           | 12 |[02] [17] [32] [47] |
| 13 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53]                          | 13 |[02] [10w [17] [25m [32] [40w [47]           | 13 |[02] [17] [32] [47] |
| 14 |[00] [08] [15] [23]  27  [30] [38] [45] [53]                     | 14 |[02] [17] [32] [38m [47]                     | 14 |[02] [17] [32] [47] |
| 15 |[00] [05] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55]      | 15 |[05] [25] [45] [52w                          | 15 |[02] [17] [32] [47] |
| 16 |[00] [05] [10] [15] [20] [25]  30  [35] [40] [45] [50] [55]      | 16 |[05] [25] [45]                               | 16 |[02] [17] [32] [47] |
| 17 |[00] [05] [10] [15] [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [55]      | 17 |[05] [25] [45]                               | 17 |[02] [17] [32] [47] |
| 18 |[00] [05] [10] [15] [21]  28  [36] [41w [45] [50m [53]           | 18 |[05] [25] [45]                               | 18 |[02] [17] [32] [47] |
| 19 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53]                          | 19 |[05] [25] [45]                               | 19 |[02] [17] [32] [49] |
| 20 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [46] [57]                          | 20 |[05] [25] [45]                               | 20 |[09] [29] [49]      |
| 21 |[06] [17] [26] [37] [46] [57]                                    | 21 |[05] [25] [45]                               | 21 |[09] [29] [49]      |
| 22 |[06] [17] [26] [31m [37m [42w [47] [57m                          | 22 |[05] [25] [46]                               | 22 |[09] [29] [49]      |
| 23 |[08] [17m [28] [48m                                              | 23 |[07] [27m [47w                               | 23 |[09] [29] [49m      |
|  0 |[08m                                                             |  0 |[07m                                         |  0 |[09w                |

 Rozkład ważny od 2022-12-23

 Rozkład jazdy ważny w dniach: 23-30.12.2022 i 1-5.01.2023

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  m - kurs tylko do przystanku PL.NARUTOWICZA i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"

  w - kurs tylko do przystanku PL.ZAWISZY i dalej do zajezdni "WOLA"