1  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Muzeum Powstania Warszawskiego 05  -->  Banacha


 DZIEŃ POWSZEDNI                                                        WIGILIA                                            ŚWIĘTO                   

|Godz. Minuty                                                          |Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty             |
|  4 |[54]                                                             |  4 |[34] [44n [54]                               |  4 |[57]                |
|  5 |[14] [24n [34] [44n [54]                                         |  5 |[04n [13] [24n [34] [44n [54]                |  5 |[17] [37] [57]      |
|  6 |[04n [09] [14] [24n [35] [40n [46n [56]                          |  6 |[04n [14] [24n [34] [44n [54]                |  6 |[17] [37] [57]      |
|  7 |[03n [11] [18n [20n [23] [28n [33] [38n [43] [48n [53] [58m      |  7 |[04n [14] [24n [34] [44n [54]                |  7 |[17] [37] [57]      |
|  8 |[03] [08n [13] [18n [23] [28n [33] [38n [43] [48n [56]           |  8 |[02n [10] [17n [25] [32n [40] [47n [55]      |  8 |[12] [28] [48]      |
|  9 |[02n [10] [17n [25] [32n [40] [47n [55]                          |  9 |[02n [10] [17n [25] [32n [40] [47n [55]      |  9 |[08] [28] [48]      |
| 10 |[02n [10] [17n [25] [32n [40] [47n [55]                          | 10 |[02n [10] [17n [25] [32n [40] [47n [55]      | 10 |[08] [18] [28] [48] |
| 11 |[02n [10] [17n [25] [32n [40] [47n [55]                          | 11 |[02n [10] [17n [25] [32n [40] [47n [55]      | 11 |[08] [28] [45]      |
| 12 |[02n [10] [17n [25] [32n [40] [47n [55]                          | 12 |[02n [10] [17n [25] [32n [40] [47n [55]      | 12 |[00] [15] [30] [45] |
| 13 |[02n [10] [17n [25] [32n [40] [47n [55]                          | 13 |[10] [25] [40] [55]                          | 13 |[00] [15] [30] [45] |
| 14 |[03n [08] [11] [18n [26] [33n [41] [48n [53] [58n                | 14 |[10] [25] [40] [55]                          | 14 |[00] [15] [30] [45] |
| 15 |[03] [08n [13] [18n [23] [28n [33] [38n [43] [48n [53] [58n      | 15 |[10] [30] [50]                               | 15 |[00] [15] [30] [45] |
| 16 |[03] [08n [13] [18n [23] [28n [33] [38n [43] [48n [53] [58n      | 16 |[10] [30] [50]                               | 16 |[00] [15] [30] [45] |
| 17 |[03] [08n [13] [18n [23] [28n [33] [38n [43] [48n [53] [58m      | 17 |[10] [30] [50]                               | 17 |[00] [15] [30] [45] |
| 18 |[02] [07n [12] [17n [25] [32n [40] [47n [55]                     | 18 |[10] [30] [50]                               | 18 |[00] [15] [30] [45] |
| 19 |[02n [10] [17n [25] [32n [40] [47n [55]                          | 19 |[10] [30] [50]                               | 19 |[00] [15] [30] [48] |
| 20 |[02n [09] [16n [24] [31n [39] [46n [54]                          | 20 |[10] [30] [50]                               | 20 |[08] [28] [48]      |
| 21 |[04n [14] [24n [29m [34] [44m [54]                               | 21 |[10] [30] [50]                               | 21 |[08] [28] [38m [48] |
| 22 |[04m [14] [34] [54]                                              | 22 |[10] [30] [50]                               | 22 |[08] [28] [48]      |
| 23 |[14] [35m                                                        | 23 |[10] [30m                                    | 23 |[08] [27m           |

 Rozkład ważny od 2022-12-23

 Rozkład jazdy ważny w dniach: 23-30.12.2022 i 1-5.01.2023

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  m - kurs tylko do przystanku PL.NARUTOWICZA i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"

  n - kurs tylko do przystanku PL.NARUTOWICZA