17  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Koszykowa 04  -->  Winnica


 DZIEŃ POWSZEDNI                                                        WIGILIA                                            ŚWIĘTO                   

|Godz. Minuty                                                          |Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty             |
|  4 |[46]                                                             |  4 |[46]                                         |  4 |[38] [56]           |
|  5 |[04] [14r [24] [34r [44] [53t [59]                               |  5 |[04] [14r [24] [34r [44] [54r                |  5 |[15] [36] [56]      |
|  6 |[07r [14] [22t [29] [37r [45] [50t [55]                          |  6 |[04] [14r [24] [34r [44] [54r                |  6 |[16] [25] [36] [56] |
|  7 |[00r [05] [10t [15] [20r [25] [30t [35] [40r [45] [50t [55]      |  7 |[04] [09r [14r [24] [33r [41] [48r [56]      |  7 |[16] [36] [56]      |
|  8 |[00r [05] [10r [15] [20z [25] [30r [35] [40r [45] [53r           |  8 |[03r [11] [18r [26] [33r [41] [48r [56]      |  8 |[16] [31] [51]      |
|  9 |[00] [08r [15] [18z [23r [30] [34z [38r [42z [45] [53r           |  9 |[03r [11] [18r [26] [33r [41] [48r [56]      |  9 |[11] [31] [51]      |
| 10 |[00] [08r [15] [23r [30] [38r [45] [53r                          | 10 |[03r [11] [18r [26] [33r [41] [48r [56]      | 10 |[11] [31] [51]      |
| 11 |[00] [08r [15] [23r [30] [38r [45] [53r                          | 11 |[03r [11] [18r [26] [33r [41] [48r [56]      | 11 |[07] [22] [37] [52] |
| 12 |[00] [08r [15] [23r [30] [38r [45] [53r                          | 12 |[03r [11] [18r [26] [33r [41] [48r [56]      | 12 |[07] [22] [37] [52] |
| 13 |[00] [08r [15] [23r [30] [38r [41] [45] [53r                     | 13 |[03r [11] [26] [41] [56]                     | 13 |[07] [22] [37] [52] |
| 14 |[00] [08r [11t [15] [23r [27t [30] [37r [43] [50t [55]           | 14 |[11] [26] [41] [57]                          | 14 |[07] [22] [37] [52] |
| 15 |[00r [05] [10t [15] [20r [25] [30t [35] [40r [45] [50t [55]      | 15 |[17] [37] [57]                               | 15 |[07] [22] [37] [52] |
| 16 |[00r [05] [10t [15] [20r [25] [30t [35] [40r [45] [50t [55]      | 16 |[17] [37] [57]                               | 16 |[07] [22] [37] [52] |
| 17 |[00r [05] [10t [15] [20r [25] [30t [35] [40r [45] [50t [55]      | 17 |[17] [37] [57]                               | 17 |[07] [22] [37] [52] |
| 18 |[00r [05] [10t [15] [24r [30] [38r [45] [53r [57z                | 18 |[17] [37] [57]                               | 18 |[07] [22] [37] [52] |
| 19 |[00] [08r [15] [23r [30] [38r [45] [53r                          | 19 |[17] [37] [57]                               | 19 |[07] [22] [37] [51] |
| 20 |[00] [08r [14] [22r [29] [37r [44] [54r                          | 20 |[17] [37] [57]                               | 20 |[11] [31] [51]      |
| 21 |[04] [14r [24] [34r [44] [54r                                    | 21 |[17] [37] [57]                               | 21 |[11] [31] [51]      |
| 22 |[04] [24] [35z [45]                                              | 22 |[17] [37z [57z                               | 22 |[11] [31] [53]      |
| 23 |[07]                                                             | 23 |[16z [36w                                    | 23 |[14] [34w           |

 Rozkład ważny od 2022-12-23

 Rozkład jazdy ważny w dniach: 23-30.12.2022 i 1-5.01.2023

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  r - do przystanku METRO MARYMONT

  t - do krańca TARCHOMIN KOŚCIELNY

  z - do przystanku CM.WŁOSKI i dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"

  w - do przystanku KINO FEMINA i dalej do zajezdni "WOLA"