2  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Stefanika 05  -->  Metro Młociny


 DZIEŃ POWSZEDNI                                                        WIGILIA                                            ŚWIĘTO                   

|Godz. Minuty                                                          |Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty             |
|  4 |[24] [44] [54]                                                   |  4 |[24] [44] [54]                               |  4 |[43]                |
|  5 |[02] [13] [23] [31] [40] [46] [54]                               |  5 |[03] [13] [23] [33] [43] [53]                |  5 |[02] [22] [42]      |
|  6 |[01] [09] [16] [24] [29] [35] [39] [43] [48] [53] [58]           |  6 |[03] [13] [23] [33] [43] [53]                |  6 |[02] [22] [42]      |
|  7 |[03] [08] [13] [18] [23] [28] [33] [38] [43] [48] [53] [58]      |  7 |[03] [13] [23] [33] [43] [50] [58]           |  7 |[02] [22] [42]      |
|  8 |[03] [08] [13] [18] [23] [28] [33] [38] [43] [48] [54] [57z      |  8 |[05] [13] [20] [28] [35] [43] [50] [58]      |  8 |[05] [25] [45]      |
|  9 |[01] [05z [09] [16] [24] [31] [39] [46] [54]                     |  9 |[05] [13] [20] [28] [35] [43] [50] [58]      |  9 |[05] [25] [45]      |
| 10 |[02] [09] [17] [24] [31] [39] [46] [54]                          | 10 |[05] [13] [20] [28] [35] [43] [50] [58]      | 10 |[05] [25] [45]      |
| 11 |[01] [09] [16] [24] [32] [39] [47] [54]                          | 11 |[05] [13] [20] [28] [35] [43] [50] [58]      | 11 |[05] [24] [39] [54] |
| 12 |[01] [09] [16] [24] [31] [39] [46] [54]                          | 12 |[05] [13] [20] [28] [35] [43] [50] [58]      | 12 |[09] [24] [39] [54] |
| 13 |[01] [09] [17] [24] [31] [39] [46] [54]                          | 13 |[05] [13z [20] [28z [35] [50]                | 13 |[09] [24] [39] [54] |
| 14 |[01] [09] [16] [24] [32] [39] [46] [53] [58]                     | 14 |[05] [11z [25] [45]                          | 14 |[09] [24] [39] [54] |
| 15 |[03] [08] [13] [18] [23] [28] [33] [38] [43] [48] [53] [58]      | 15 |[05] [25] [45]                               | 15 |[09] [24] [39] [54] |
| 16 |[03] [08] [13] [18] [23] [28] [33] [38] [43] [48] [53] [58]      | 16 |[05] [25] [45]                               | 16 |[09] [24] [39] [54] |
| 17 |[03] [08] [13] [18] [23] [28] [33] [38] [43] [48] [54]           | 17 |[05] [25] [45]                               | 17 |[09] [24] [39] [54] |
| 18 |[01] [04z [09] [16] [24] [27z [31] [39] [47] [54]                | 18 |[05] [25] [45]                               | 18 |[09] [24] [39] [54] |
| 19 |[01] [09] [16] [24] [32] [39] [42z [47] [53]                     | 19 |[05] [25] [45]                               | 19 |[09] [25] [45]      |
| 20 |[03] [13] [23] [33] [38z [43] [53]                               | 20 |[05] [25] [45]                               | 20 |[05] [25] [45]      |
| 21 |[03] [13] [23] [33] [43] [53]                                    | 21 |[05] [25] [45]                               | 21 |[05] [25] [45]      |
| 22 |[03] [13] [23] [33] [43] [54]                                    | 22 |[05] [25] [45]                               | 22 |[05] [25] [45]      |
| 23 |[04z [14] [24z [34] [54]                                         | 23 |[06] [26] [46]                               | 23 |[05] [25] [45]      |
|  0 |[14z [34z                                                        |  0 |[06z [26z                                    |  0 |[05z [25z [45z      |

 Rozkład ważny od 2022-12-23

 Rozkład jazdy ważny w dniach: 23-30.12.2022 i 1-5.01.2023

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  z - kurs tylko do przystanku ZAJEZDNIA ŻOLIBORZ