10  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Koszykowa 03  -->  Wyścigi


 DZIEŃ POWSZEDNI                                         SOBOTA                         ŚWIĘTO                   

|Godz. Minuty                                           |Godz. Minuty                  |Godz. Minuty             |
|  5 |[07] [27] [47]                                    |  5 |[07] [27] [47]           |  5 |[07] [27] [47]      |
|  6 |[07] [19] [32] [44] [54]                          |  6 |[07] [27] [47]           |  6 |[07] [27] [47]      |
|  7 |[02] [10] [18] [26] [34] [42] [50] [58]           |  7 |[07] [23] [38] [53]      |  7 |[07] [27] [47]      |
|  8 |[06] [14] [22] [30] [38] [46] [54]                |  8 |[08] [23] [38] [53]      |  8 |[07] [27] [47]      |
|  9 |[02] [10] [20] [28m [32] [44] [56]                |  9 |[08] [23] [38] [53]      |  9 |[07] [27] [47]      |
| 10 |[08] [20] [32] [44] [56]                          | 10 |[08] [23] [38] [53]      | 10 |[07] [27] [47]      |
| 11 |[08] [20] [32] [44] [56]                          | 11 |[08] [23] [38] [53]      | 11 |[07] [23] [38] [53] |
| 12 |[08] [20] [32] [44] [56]                          | 12 |[08] [23] [38] [53]      | 12 |[08] [23] [38] [53] |
| 13 |[08] [20] [32] [44] [56]                          | 13 |[08] [23] [38] [53]      | 13 |[08] [23] [38] [53] |
| 14 |[08] [20] [32] [44] [54]                          | 14 |[08] [23] [38] [53]      | 14 |[08] [23] [38] [53] |
| 15 |[02] [10] [18] [26] [34] [42] [50] [58]           | 15 |[08] [23] [38] [53]      | 15 |[08] [23] [38] [53] |
| 16 |[06] [14] [22] [30] [38] [46] [54]                | 16 |[08] [23] [38] [53]      | 16 |[08] [23] [38] [53] |
| 17 |[02] [10] [18] [26] [34] [42] [50] [58]           | 17 |[08] [23] [38] [53]      | 17 |[08] [23] [38] [53] |
| 18 |[06] [14] [18m [22] [32] [40m [42m [44] [56]      | 18 |[08] [23] [38] [53]      | 18 |[08] [23] [38] [53] |
| 19 |[08] [20] [32] [44] [56]                          | 19 |[08] [27] [47]           | 19 |[08] [27] [47]      |
| 20 |[07] [27] [37m [42m [47]                          | 20 |[07] [27] [47]           | 20 |[07] [27] [47]      |
| 21 |[07] [27] [47]                                    | 21 |[07] [27] [47]           | 21 |[07] [27] [47]      |
| 22 |[07] [27] [48]                                    | 22 |[07] [27] [48]           | 22 |[07] [27] [48]      |
| 23 |[09] [29m [49m [59m                               | 23 |[09] [29m [49m [59m      | 23 |[09] [29m [49m [59m |

 Rozkład ważny od 2023-09-04

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  m - kurs do przystanku KRÓLIKARNIA i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"