1  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Cm.Żydowski 03  -->  Banacha


 SOBOTA                                             ŚWIĘTO                                       

|Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty                                 |
|  4 |[29n [38] [58]                               |  4 |[58]                                    |
|  5 |[09n [18] [29n [38] [49n [58]                |  5 |[18] [38] [58]                          |
|  6 |[09n [18] [29n [38] [49n [58]                |  6 |[18] [38] [58]                          |
|  7 |[10n [19] [30n [39] [51n [59]                |  7 |[18] [38] [58]                          |
|  8 |[11n [19] [31n [38] [46n [53]                |  8 |[09n [18] [29n [38] [49n [58]           |
|  9 |[01n [08] [16n [23] [31n [38] [46n [53]      |  9 |[09n [18] [29n [38] [49n [58]           |
| 10 |[01n [08] [16n [23] [31n [38] [46n [53]      | 10 |[02n [09n [18] [29n [38] [49n [58]      |
| 11 |[01n [08] [16n [23] [31n [38] [46n [53]      | 11 |[10n [19] [24n [30n [38] [46n [53]      |
| 12 |[01n [08] [16n [23] [31n [38] [46n [53]      | 12 |[01n [08] [16n [23] [31n [38] [46n [53] |
| 13 |[01n [08] [16n [23] [31n [38] [46n [53]      | 13 |[01n [08] [16n [23] [31n [38] [46n [53] |
| 14 |[01n [08] [16n [23] [31n [38] [46n [53]      | 14 |[01n [08] [16n [23] [31n [38] [46n [53] |
| 15 |[01n [08] [16n [23] [31n [38] [46n [53]      | 15 |[01n [08] [16n [23] [31n [38] [46n [53] |
| 16 |[01n [08] [16n [23] [31n [38] [46n [53]      | 16 |[01n [08] [16n [23] [31n [38] [46n [53] |
| 17 |[01n [08] [16n [23] [31n [38] [46n [53]      | 17 |[01n [08] [16n [23] [31n [38] [46n [53] |
| 18 |[01n [08] [16n [23] [31n [38] [46n [53]      | 18 |[01n [08] [16n [23] [31n [38] [46n [53] |
| 19 |[01n [07] [15n [22] [30n [37] [49n [52]      | 19 |[01n [07] [15n [22] [30n [37] [49n [52] |
| 20 |[07] [09n [22] [29n [38] [49n [58]           | 20 |[07] [09n [22] [29n [38] [49n [58]      |
| 21 |[09n [18] [29n [38] [49n [58]                | 21 |[09n [18] [29n [38] [49n [58]           |
| 22 |[09n [18] [29n [38] [49n [58]                | 22 |[09n [18] [29n [38] [49n [58]           |
| 23 |[09n [18m [29n [49n                          | 23 |[09n [18m [29n [49n                     |
|  0 |[09m [29m                                    |  0 |[09m [29m                               |

 Rozkład ważny od 2024-04-13

 Rozkład jazdy obowiązuje w dniach 13-14.04.2024.
 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  m - kurs tylko do przystanku PL.NARUTOWICZA i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"

  n - kurs tylko do przystanku PL.NARUTOWICZA