731  - LINIA STREFOWA

 Przystanek: Leśna  JB  02  -->  os.Młodych  LG


 DZIEŃ POWSZEDNI           ŚWIĘTO i SOBOTA     

|Godz. Minuty             |Godz. Minuty        |
|  4 |[27m [42m           |    |               |
|  5 |[02m [22m [42m      |  5 |[12m [52m      |
|  6 |[02m [23m [44m      |  6 |[33m           |
|  7 |[14] [44]           |  7 |[13m [53m      |
|  8 |[14] [44]           |  8 |[33m           |
|  9 |[14] [44]           |  9 |[13m [53m      |
| 10 |[14] [44]           | 10 |[33m           |
| 11 |[14] [44]           | 11 |[13m [53m      |
| 12 |[14] [44]           | 12 |[33m           |
| 13 |[14] [44]           | 13 |[13m [53m      |
| 14 |[14] [46]           | 14 |[33m           |
| 15 |[11] [32] [52]      | 15 |[13m [53m      |
| 16 |[12] [32] [52]      | 16 |[33m           |
| 17 |[12] [32] [52m      | 17 |[13m [53m      |
| 18 |[17m [47m           | 18 |[33m           |
| 19 |[16m [44m           | 19 |[13m [53m      |
| 20 |[14m [44m           | 20 |[33m           |
| 21 |[14m [54m           | 21 |[13m [53m      |
| 22 |[33m                | 22 |[32m           |
| 23 |[13m                |    |               |

 Rozkład ważny od 2023-09-11

 Przystanek graniczny - DĘBOWA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  m - kurs tylko do przystanku OS.MŁODYCH