6  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: KS Polonia 02  -->  Metro Młociny


 DZIEŃ POWSZEDNI                                    SOBOTA                         ŚWIĘTO                        

|Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty                  |Godz. Minuty                  |
|    |                                             |  4 |[48]                     |    |                         |
|  5 |[18] [28] [48]                               |  5 |[08] [28] [48]           |  5 |[08] [28] [48]           |
|  6 |[08] [23] [35] [48]                          |  6 |[08] [28] [48]           |  6 |[08] [28] [48]           |
|  7 |[01] [12] [20] [28] [36] [44] [52]           |  7 |[08] [19] [29] [49]      |  7 |[08] [28] [48]           |
|  8 |[00] [08] [16] [24] [32] [40] [48] [56]      |  8 |[09] [26] [41] [56]      |  8 |[08] [28] [48]           |
|  9 |[04] [13] [25] [37] [49]                     |  9 |[11] [26] [41] [56]      |  9 |[08] [28] [48]           |
| 10 |[01] [13] [17z [25] [37] [49]                | 10 |[11] [26] [41] [56]      | 10 |[08] [28] [48]           |
| 11 |[01] [13] [25] [37] [49]                     | 11 |[11] [26] [41] [56]      | 11 |[08] [25] [33] [41] [56] |
| 12 |[01] [13] [25] [37] [49]                     | 12 |[11] [26] [41] [56]      | 12 |[11] [26] [41] [56]      |
| 13 |[01] [13] [25] [37] [49]                     | 13 |[11] [26] [41] [56]      | 13 |[11] [26] [41] [56]      |
| 14 |[01] [13] [25] [37] [49]                     | 14 |[11] [26] [41] [56]      | 14 |[11] [26] [41] [56]      |
| 15 |[01] [12] [20] [28] [36] [44] [52]           | 15 |[11] [26] [41] [56]      | 15 |[11] [26] [41] [56]      |
| 16 |[00] [08] [16] [24] [32] [40] [48] [56]      | 16 |[11] [26] [41] [56]      | 16 |[11] [26] [41] [56]      |
| 17 |[04] [12] [20] [28] [36] [44] [52]           | 17 |[11] [26] [41] [56]      | 17 |[11] [26] [41] [56]      |
| 18 |[00] [08] [16] [25] [37] [42z [49]           | 18 |[11] [26] [41] [56]      | 18 |[11] [26] [41] [56]      |
| 19 |[01] [06z [13] [25] [30z [37] [49]           | 19 |[11] [28] [48]           | 19 |[11] [28] [48]           |
| 20 |[01] [13] [28] [40z [48]                     | 20 |[08] [28] [48]           | 20 |[08] [28] [48]           |
| 21 |[00z [08] [28] [48]                          | 21 |[08] [28] [48]           | 21 |[08] [28] [48]           |
| 22 |[08] [28] [49]                               | 22 |[08] [28] [49]           | 22 |[08] [28] [49]           |
| 23 |[09] [29z                                    | 23 |[09] [29z                | 23 |[09] [29z                |

 Rozkład ważny od 2024-03-25

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  z - kurs tylko do przystanku ZAJEZDNIA ŻOLIBORZ