22  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Cm.Żydowski 04  -->  Piaski


 SOBOTA                         ŚWIĘTO                   

|Godz. Minuty                  |Godz. Minuty             |
|  5 |[06] [16] [26] [46]      |  5 |[26] [46]           |
|  6 |[06] [26] [46]           |  6 |[06] [26] [46]      |
|  7 |[06] [26] [46]           |  7 |[06] [16] [26] [46] |
|  8 |[06] [26] [42] [57]      |  8 |[06] [26] [46]      |
|  9 |[12] [27] [42] [57]      |  9 |[06] [26] [46]      |
| 10 |[12] [27] [42] [57]      | 10 |[06] [26] [46]      |
| 11 |[12] [27] [42] [57]      | 11 |[06] [26] [42] [57] |
| 12 |[12] [27] [42] [57]      | 12 |[12] [27] [42] [57] |
| 13 |[12] [27] [42] [57]      | 13 |[12] [27] [42] [57] |
| 14 |[12] [27] [42] [57]      | 14 |[12] [27] [42] [57] |
| 15 |[12] [27] [42] [57]      | 15 |[12] [27] [42] [57] |
| 16 |[12] [27] [42] [57]      | 16 |[12] [27] [42] [57] |
| 17 |[12] [27] [42] [57]      | 17 |[12] [27] [42] [57] |
| 18 |[12] [27] [42] [57]      | 18 |[12] [27] [42] [57] |
| 19 |[12] [27] [42] [57]      | 19 |[12] [27] [42] [57] |
| 20 |[12] [27] [46]           | 20 |[12] [27] [46]      |
| 21 |[06] [26] [46]           | 21 |[06] [26] [46]      |
| 22 |[06] [26] [46z           | 22 |[06] [26] [46z      |
| 23 |[06z                     | 23 |[06z                |

 Rozkład ważny od 2024-03-05

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  z - kurs do krańca PIASKI i dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"