9  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: PKP Rakowiec 04  -->  P+R Al.Krakowska


 SOBOTA                                                                 ŚWIĘTO                                       

|Godz. Minuty                                                          |Godz. Minuty                                 |
|  4 |[30] [42] [50] [56]                                              |  4 |[46]                                    |
|  5 |[02] [10] [22] [30] [42] [50]                                    |  5 |[00] [05] [26] [46]                     |
|  6 |[02] [10] [22] [30] [42] [50] [58]                               |  6 |[06] [26] [46]                          |
|  7 |[02] [06] [10] [18] [22] [30] [38] [42] [46] [50] [57]           |  7 |[06] [26] [41] [46] [51]                |
|  8 |[02] [06] [12] [17] [21] [27] [32] [36] [42] [47] [51] [57]      |  8 |[02] [10] [22] [30] [42] [50]           |
|  9 |[02] [06] [12] [17] [21] [27] [32] [36] [42] [47] [51] [57]      |  9 |[02] [10] [22] [30] [42] [50]           |
| 10 |[02] [06] [12] [17] [21] [27] [32] [36] [42] [47] [51] [57]      | 10 |[02] [10] [22] [30] [42] [50] [58]      |
| 11 |[02] [06] [12] [17] [21] [27] [32] [36] [42] [47] [51] [57]      | 11 |[02] [10] [19] [28] [35] [43] [49] [58] |
| 12 |[02] [06] [12] [17] [21] [27] [32] [36] [42] [47] [51] [57]      | 12 |[04] [13] [19] [28] [34] [43] [49] [58] |
| 13 |[02] [06] [12] [17] [21] [27] [32] [36] [42] [47] [51] [58]      | 13 |[04] [13] [19] [28] [34] [43] [49] [58] |
| 14 |[04] [13] [19] [28] [34] [43] [49] [58]                          | 14 |[04] [13] [19] [28] [34] [43] [49] [58] |
| 15 |[04] [13] [19] [28] [34] [43] [49] [58]                          | 15 |[04] [13] [19] [28] [34] [43] [49] [58] |
| 16 |[04] [13] [19] [28] [34] [43] [49] [58]                          | 16 |[04] [13] [19] [28] [34] [43] [49] [58] |
| 17 |[04] [13] [19] [28] [34] [43] [49] [58]                          | 17 |[04] [13] [19] [28] [34] [43] [49] [58] |
| 18 |[04] [13] [19] [28] [34] [43] [49] [58]                          | 18 |[04] [13] [19] [28] [34] [43] [49] [58] |
| 19 |[04] [13] [22] [30] [40] [50]                                    | 19 |[04] [13] [22] [30] [40] [50]           |
| 20 |[02] [10] [22] [30] [42] [50]                                    | 20 |[02] [10] [22] [30] [42] [50]           |
| 21 |[02] [10] [22] [30] [42] [50]                                    | 21 |[02] [10] [22] [30] [42] [50]           |
| 22 |[02] [10] [22] [30] [42] [50]                                    | 22 |[02] [10] [22] [30] [42] [50]           |
| 23 |[02] [09] [29] [49]                                              | 23 |[02] [09] [29] [49]                     |

 Rozkład ważny od 2024-06-01

 Rozkład jazdy obowiązuje w dniach 01-02.06.2024.
 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy