116  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: Park Kaskada 02  -->  Chomiczówka


 DZIEŃ POWSZEDNI                          ŚWIĘTO i SOBOTA          

|Godz. Minuty                            |Godz. Minuty             |
|  5 |[28] [43] [58]                     |  5 |[33]                |
|  6 |[14] [30] [45] [55]                |  6 |[03] [18] [33] [48] |
|  7 |[05] [15] [26] [36] [47] [57]      |  7 |[03] [18] [33] [48] |
|  8 |[08] [18] [28] [38] [48] [58]      |  8 |[03] [18] [33] [47] |
|  9 |[08] [18] [27] [37] [47] [57]      |  9 |[02] [17] [32] [47] |
| 10 |[07] [17] [27] [37] [47] [57]      | 10 |[02] [17] [32] [47] |
| 11 |[07] [17] [27] [37] [47] [57]      | 11 |[02] [17] [32] [47] |
| 12 |[07] [17] [27] [37] [47] [57]      | 12 |[02] [17] [32] [47] |
| 13 |[07] [17] [27] [37] [47] [57]      | 13 |[02] [17] [32] [47] |
| 14 |[07] [18] [28] [38] [48] [58]      | 14 |[02] [17] [32] [47# |
| 15 |[08] [18] [29] [39] [49] [59]      | 15 |[02] [17# [32] [47# |
| 16 |[09] [19] [29] [39] [49] [59]      | 16 |[02] [17# [32] [47# |
| 17 |[09] [19] [29] [39] [49] [59]      | 17 |[02] [17# [32] [47# |
| 18 |[09] [19] [29] [39] [49] [59]      | 18 |[02] [17# [32] [47# |
| 19 |[09] [18] [27] [37] [47] [57]      | 19 |[02] [17# [32] [47# |
| 20 |[07] [17] [27] [37] [47] [57]      | 20 |[02] [17# [32] [48# |
| 21 |[07] [15] [24] [33] [43] [53]      | 21 |[03] [18# [33] [48# |
| 22 |[03] [13] [28] [43] [58]           | 22 |[03] [18# [33] [48# |
| 23 |[13] [28] [58]                     | 23 |[03] [18# [33]      |
|    |                                   |  0 |[03#                |

 Rozkład ważny od 2024-04-05

 W soboty i dni świąteczne oraz: 2.05, 31.05 oraz 16.08.2024
 na odcinku od przystanku PL.TRZECH KRZYŻY
 do przystanku KAPITULNA obowiązuje przejazd ulicami:
 Al. Jerozolimskie - Marszakowska - Królewska -
 Marszałka F.Focha - Moliera - Miodowa.

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  # - kurs odwołany w dniu 24 grudnia (Wigilia)