180  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: Cm.Żydowski 02  -->  Chomiczówka


 CZWARTEK                                     

|Godz. Minuty                                 |
|  5 |[14] [44]                               |
|  6 |[04] [20] [36] [52]                     |
|  7 |[06] [21] [36] [47] [59]                |
|  8 |[09] [21] [31] [41] [51]                |
|  9 |[01] [11] [21] [32] [44] [58]           |
| 10 |[13] [28] [43] [58]                     |
| 11 |[13] [28] [43] [58]                     |
| 12 |[13] [28] [43] [58]                     |
| 13 |[13] [28] [43] [58]                     |
| 14 |[10] [20] [30] [40] [50] [58]           |
| 15 |[05] [13] [20] [28] [35] [43] [50] [58] |
| 16 |[05] [13] [21] [29] [36] [44] [51] [59] |
| 17 |[06] [14] [21] [29] [36] [44] [51] [59] |
| 18 |[06] [14] [20] [28] [35] [43] [50] [58] |
| 19 |[08] [17] [26] [36] [46] [56]           |
| 20 |[06] [16] [26] [36] [46] [56]           |
| 21 |[06] [16] [30] [45]                     |
| 22 |[00] [14] [29] [44] [59]                |
| 23 |[14] [44]                               |

 Rozkład ważny od 2024-08-01

 Rozkład jazdy ważny w dniu 1.08.2024
 
 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy