180  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: Nalewki-Muzeum 01  -->  Wilanów


 CZWARTEK                                     

|Godz. Minuty                                 |
|  5 |[02] [32] [47]                          |
|  6 |[01] [14] [26] [38] [50]                |
|  7 |[02] [13] [23] [33] [45] [57]           |
|  8 |[06] [17] [26] [39] [51]                |
|  9 |[03] [16] [30] [45]                     |
| 10 |[00] [15] [30] [45]                     |
| 11 |[00] [15] [30] [45]                     |
| 12 |[00] [15] [30] [45]                     |
| 13 |[00] [15] [30] [45]                     |
| 14 |[00] [10] [20] [27] [35] [42] [50] [57] |
| 15 |[05] [12] [20] [27] [35] [42] [50] [57] |
| 16 |[05] [12] [20] [27] [35] [42] [50] [57] |
| 17 |[05] [12] [20] [27] [35] [42] [50] [57] |
| 18 |[05] [12w [20] [27] [35w [42] [50w [57] |
| 19 |[05w [11] [19] [29] [39] [49] [59]      |
| 20 |[09] [18] [28] [38] [48]                |
| 21 |[02] [17] [32] [47]                     |
| 22 |[02] [17] [32]                          |
| 23 |[02]                                    |

 Rozkład ważny od 2024-08-01

 Rozkład jazdy ważny w dniu 1.08.2024
 
 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  w - kurs tylko do przystanku AL.WITOSA