180  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: Nalewki-Muzeum 02  -->  Chomiczówka


 CZWARTEK                                     

|Godz. Minuty                                 |
|  5 |[09] [39] [59]                          |
|  6 |[15] [31] [47]                          |
|  7 |[01] [16] [31] [42] [54]                |
|  8 |[04] [16] [26] [36] [46] [56]           |
|  9 |[06] [16] [27] [39] [53]                |
| 10 |[08] [23] [38] [53]                     |
| 11 |[08] [23] [38] [53]                     |
| 12 |[08] [23] [38] [53]                     |
| 13 |[08] [23] [38] [53]                     |
| 14 |[05] [15] [25] [35] [45] [53]           |
| 15 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53] |
| 16 |[00] [08] [16] [24] [31] [39] [46] [54] |
| 17 |[01] [09] [16] [24] [31] [39] [46] [54] |
| 18 |[01] [09] [15] [23] [30] [38] [45] [53] |
| 19 |[03] [12] [21] [31] [41] [51]           |
| 20 |[01] [11] [21] [31] [41] [51]           |
| 21 |[01] [11] [25] [40] [55]                |
| 22 |[09] [24] [39] [54]                     |
| 23 |[09] [39]                               |

 Rozkład ważny od 2024-08-01

 Rozkład jazdy ważny w dniu 1.08.2024
 
 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy