17  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Wołoska 03  -->  PKP Służewiec


 DZIEŃ POWSZEDNI                                                        SOBOTA                                             ŚWIĘTO                                       

|Godz. Minuty                                                          |Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty                                 |
|  4 |[45]                                                             |    |                                             |    |                                        |
|  5 |[05] [25] [35] [45] [55]                                         |  5 |[25] [36] [45] [55]                          |  5 |[26] [46]                               |
|  6 |[05] [15] [25] [33] [41] [50] [59]                               |  6 |[05] [15] [25] [36] [45] [55]                |  6 |[06] [26] [46]                          |
|  7 |[06] [14] [19] [26] [31] [36] [41] [46] [51] [56]                |  7 |[05] [11] [15] [26] [36] [46] [56]           |  7 |[06] [26] [46]                          |
|  8 |[01] [06] [11] [16] [21] [26] [31] [36] [41] [46] [51] [56]      |  8 |[06] [15] [23] [30] [38] [45] [53]           |  8 |[06] [26] [36] [46] [55]                |
|  9 |[01] [06] [11] [16] [20m [25] [30] [35] [40] [45] [50] [58]      |  9 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53]      |  9 |[05] [15] [25] [36] [45] [55]           |
| 10 |[05] [13] [20] [28] [35] [43] [50] [58]                          | 10 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53]      | 10 |[05] [15] [25] [35] [45] [55]           |
| 11 |[05] [13] [20] [28] [35] [43] [50] [58]                          | 11 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53]      | 11 |[05] [10] [14] [23] [30] [38] [45] [53] |
| 12 |[05] [13] [20] [28] [35] [43] [50] [58]                          | 12 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53]      | 12 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53] |
| 13 |[05] [13] [20] [28] [35] [43] [50] [58]                          | 13 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53]      | 13 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53] |
| 14 |[05] [09] [13] [17] [21] [29] [36] [44] [51] [55] [59]           | 14 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53]      | 14 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53] |
| 15 |[06] [14] [21] [26] [31] [36] [41] [46] [51] [56]                | 15 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53]      | 15 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53] |
| 16 |[01] [06] [11] [16] [21] [26] [31] [36] [41] [46] [51] [56]      | 16 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53]      | 16 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53] |
| 17 |[01] [06] [11] [16] [21] [26] [31] [36] [41] [46m [51] [56]      | 17 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53]      | 17 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53] |
| 18 |[01] [06] [11] [16m [20] [25] [30] [35] [40] [45] [50] [58]      | 18 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53]      | 18 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53] |
| 19 |[05] [13] [20] [28] [35] [43] [50] [58]                          | 19 |[00] [08] [16] [25] [35] [45] [51m [55]      | 19 |[00] [08] [16] [25] [35] [45] [51m [55] |
| 20 |[04] [12] [15m [18] [25] [32] [40] [47] [55]                     | 20 |[05] [15] [21m [25] [35] [45] [55]           | 20 |[05] [15] [21m [25] [35] [45] [55]      |
| 21 |[02] [10] [17] [25] [35] [45] [55]                               | 21 |[05] [15] [25] [35] [45] [55]                | 21 |[05] [15] [25] [35] [45] [55]           |
| 22 |[05] [10m [15m [25] [35m [45]                                    | 22 |[05] [15] [25] [35m [45]                     | 22 |[05] [15] [25] [35m [45]                |
| 23 |[05] [25] [45m                                                   | 23 |[05] [25] [45m                               | 23 |[05] [25] [45m                          |
|  0 |[05m                                                             |  0 |[05m                                         |  0 |[05m                                    |

 Rozkład ważny od 2024-06-24

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  m - kurs tylko do przystanku WORONICZA