17  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Kino Femina 09  -->  PKP Służewiec


 DZIEŃ POWSZEDNI                                                        SOBOTA                                             ŚWIĘTO                                       

|Godz. Minuty                                                          |Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty                                 |
|  4 |[28] [48]                                                        |    |                                             |    |                                        |
|  5 |[08] [18] [28] [38] [48] [58]                                    |  5 |[08] [19] [28] [38] [48] [58]                |  5 |[09] [29] [49]                          |
|  6 |[08] [15] [23] [30] [39] [46] [54] [59]                          |  6 |[08] [19] [28] [38] [48] [54] [58]           |  6 |[09] [29] [49]                          |
|  7 |[06] [11] [16] [21] [26] [31] [36] [41] [46] [51] [56]           |  7 |[09] [19] [29] [39] [49] [58]                |  7 |[09] [29] [49]                          |
|  8 |[01] [06] [11] [16] [21] [26] [31] [36] [41] [46] [51] [56]      |  8 |[06] [13] [21] [28] [36] [43] [51] [58]      |  8 |[09] [19] [29] [38] [48] [58]           |
|  9 |[01m [06] [11] [16] [21] [26] [31] [39] [46] [54]                |  9 |[06] [13] [21] [28] [36] [43] [51] [58]      |  9 |[08] [19] [28] [38] [48] [58]           |
| 10 |[01] [09] [16] [24] [31] [39] [46] [54]                          | 10 |[06] [13] [21] [28] [36] [43] [51] [58]      | 10 |[08] [18] [28] [38] [48] [53] [57]      |
| 11 |[01] [09] [16] [24] [31] [39] [46] [54]                          | 11 |[06] [13] [21] [28] [36] [43] [51] [58]      | 11 |[06] [13] [21] [28] [36] [43] [51] [58] |
| 12 |[01] [09] [16] [24] [31] [39] [46] [54]                          | 12 |[06] [13] [21] [28] [36] [43] [51] [58]      | 12 |[06] [13] [21] [28] [36] [43] [51] [58] |
| 13 |[01] [09] [16] [24] [31] [39] [46] [50] [54] [58]                | 13 |[06] [13] [21] [28] [36] [43] [51] [58]      | 13 |[06] [13] [21] [28] [36] [43] [51] [58] |
| 14 |[01] [09] [16] [24] [31] [35] [39] [46] [54]                     | 14 |[06] [13] [21] [28] [36] [43] [51] [58]      | 14 |[06] [13] [21] [28] [36] [43] [51] [58] |
| 15 |[01] [06] [11] [16] [21] [26] [31] [36] [41] [46] [51] [56]      | 15 |[06] [13] [21] [28] [36] [43] [51] [58]      | 15 |[06] [13] [21] [28] [36] [43] [51] [58] |
| 16 |[01] [06] [11] [16] [21] [26] [31] [36] [41] [46] [51] [56]      | 16 |[06] [13] [21] [28] [36] [43] [51] [58]      | 16 |[06] [13] [21] [28] [36] [43] [51] [58] |
| 17 |[01] [06] [11] [16] [21] [26m [31] [36] [41] [46] [51] [56m      | 17 |[06] [13] [21] [28] [36] [43] [51] [58]      | 17 |[06] [13] [21] [28] [36] [43] [51] [58] |
| 18 |[01] [06] [11] [16] [21] [26] [31] [39] [46] [54]                | 18 |[06] [13] [21] [28] [36] [43] [51] [59]      | 18 |[06] [13] [21] [28] [36] [43] [51] [59] |
| 19 |[01] [09] [16] [24] [31] [39] [46] [54] [58m                     | 19 |[08] [18] [28] [34m [38] [48] [58]           | 19 |[08] [18] [28] [34m [38] [48] [58]      |
| 20 |[01] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53]                          | 20 |[04m [08] [18] [28] [38] [48] [58]           | 20 |[04m [08] [18] [28] [38] [48] [58]      |
| 21 |[00] [08] [18] [28] [38] [48] [53m [58m                          | 21 |[08] [18] [28] [38] [48] [58]                | 21 |[08] [18] [28] [38] [48] [58]           |
| 22 |[08] [18m [28] [48]                                              | 22 |[08] [18m [28] [48]                          | 22 |[08] [18m [28] [48]                     |
| 23 |[08] [28m [48m                                                   | 23 |[08] [28m [48m                               | 23 |[08] [28m [48m                          |

 Rozkład ważny od 2024-06-24

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  m - kurs tylko do przystanku WORONICZA