710  - LINIA STREFOWA

 Przystanek: Chylice  CH  02  -->  os.Kabaty


 DZIEŃ POWSZEDNI           ŚWIĘTO i SOBOTA     

|Godz. Minuty             |Godz. Minuty        |
|  4 |[06] [55]           |  4 |[06] [50]      |
|  5 |[25] [55]           |  5 |[30] [50]      |
|  6 |[25] [55]           |  6 |[30] [50]      |
|  7 |[25] [55]           |  7 |[30] [49]      |
|  8 |[25] [55]           |  8 |[29] [49]      |
|  9 |[25] [56]           |  9 |[29] [49]      |
| 10 |[26] [56]           | 10 |[29] [49]      |
| 11 |[11] [26] [56]      | 11 |[29] [49]      |
| 12 |[26] [56]           | 12 |[29] [49]      |
| 13 |[11] [26] [56]      | 13 |[29] [49]      |
| 14 |[26] [56]           | 14 |[29] [49]      |
| 15 |[26] [56]           | 15 |[29] [49]      |
| 16 |[26] [56]           | 16 |[29] [49]      |
| 17 |[26] [55]           | 17 |[29] [49]      |
| 18 |[25] [56]           | 18 |[29] [49]      |
| 19 |[25] [56]           | 19 |[29] [49]      |
| 20 |[26] [56]           | 20 |[29] [49]      |
| 21 |[25] [55]           | 21 |[39]           |
| 22 |[25] [55]           | 22 |[39]           |

 Rozkład ważny od 2024-06-22

 Przystanek graniczny - JASNA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy