9  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Wspólna Droga 03  -->  P+R Al.Krakowska


 DZIEŃ POWSZEDNI                                                                       SOBOTA                         ŚWIĘTO                   

|Godz. Minuty                                                                         |Godz. Minuty                  |Godz. Minuty             |
|  4 |[37] [57]                                                                       |  4 |[37] [57]                |  4 |[56]                |
|  5 |[17]  37  [49]                                                                  |  5 |[17] [37] [57]           |  5 |[16] [36] [56]      |
|  6 | 01  [13]  25  [38] [47]  55                                                    |  6 |[17] [37] [57]           |  6 |[16] [36] [56]      |
|  7 |[02] [06] [10]  14  [18] [22] [26] [30] [34]  38  [42] [46] [50] [54] [58]      |  7 |[12] [27] [42] [57]      |  7 |[16] [36] [56]      |
|  8 | 02   06  [10] [14] [18] [22] [27m  30  [34] [38m [42] [46] [49b [52b  55       |  8 |[12] [27] [42] [57]      |  8 |[17] [37] [57]      |
|  9 |[03] [14]  22b [26] [35m  38  [50]                                              |  9 |[12] [27] [42] [57]      |  9 |[17] [37] [57]      |
| 10 |[02]  14  [26]  38  [50]                                                        | 10 |[12] [27] [42] [57]      | 10 |[17] [37] [57]      |
| 11 | 02  [14] [26] [38]  50                                                         | 11 |[12] [27] [42] [57]      | 11 |[12] [27] [42] [57] |
| 12 |[02] [14]  26  [38]  50                                                         | 12 |[12] [27] [42] [57]      | 12 |[12] [27] [42] [57] |
| 13 |[02]  14  [26] [38] [50]                                                        | 13 |[12] [27] [42] [57]      | 13 |[12] [27] [42] [57] |
| 14 | 02  [14] [23]  31   39  [47]  55                                               | 14 |[12] [27] [42] [57]      | 14 |[12] [27] [42] [57] |
| 15 |[03] [11]  19  [26] [30] [34] [38] [42] [46]  50  [54] [58]                     | 15 |[12] [27] [42] [57]      | 15 |[12] [27] [42] [57] |
| 16 |[02]  06  [10] [14] [18] [22] [26] [30]  34  [38]  42  [46] [50] [54]  58       | 16 |[12] [27] [42] [57]      | 16 |[12] [27] [42] [57] |
| 17 |[02] [06] [10] [14] [18]  22  [26] [30] [34] [38] [42] [46] [50]  54  [58]      | 17 |[12] [27] [42] [57]      | 17 |[12] [27] [42] [57] |
| 18 |[02] [08]  11m [14] [17m [20] [23m [26] [29b  34m [38]  44b [50]                | 18 |[12] [27] [42] [58]      | 18 |[12] [27] [42] [58] |
| 19 | 02  [14] [26] [38] [50]                                                        | 19 |[02b [17] [37] [57]      | 19 |[02b [17] [37] [57] |
| 20 | 01  [17] [23m [37] [43m [57]                                                   | 20 |[17] [37] [57]           | 20 |[17] [37] [57]      |
| 21 | 17  [37] [57]                                                                  | 21 |[17] [37] [57]           | 21 |[17] [37] [57]      |
| 22 | 17  [38] [58]                                                                  | 22 |[17] [38] [58]           | 22 |[17] [38] [58]      |
| 23 |[18] [38m [58m                                                                  | 23 |[18] [38m [48b [58m      | 23 |[18] [38m [48b [58m |
|  0 |[08m  18b [38b                                                                  |  0 |[18b [38b                |  0 |[18b [38b           |

 Rozkład ważny od 2024-09-02

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  m - kurs tylko do przystanku PL.NARUTOWICZA i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"

  b - kurs tylko do przystanku WIATRACZNA i dalej do zajezdni "PRAGA"