1  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: Annopol 03  -->  Banacha


 DZIEŃ POWSZEDNI                                    SOBOTA                         ŚWIĘTO                   

|Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty                  |Godz. Minuty             |
|  4 |[22]  42                                     |  4 |[22] [42]                |  4 |[31] [51]           |
|  5 | 01  [21] [36] [49]                          |  5 |[01] [21] [41]           |  5 |[10] [30] [50]      |
|  6 | 01  [13] [25] [35]  43  [51] [59]           |  6 |[01] [21] [41]           |  6 |[10] [30] [50]      |
|  7 | 07  [15] [23] [31]  39  [47] [55]           |  7 |[00] [15] [30] [45]      |  7 |[11] [30] [50]      |
|  8 | 03  [11] [19] [27] [37]  40p [49]           |  8 |[00] [15] [30] [45]      |  8 |[01] [21] [41]      |
|  9 |[01]  04p [13] [25] [37] [49]                |  9 |[00] [15] [30] [45]      |  9 |[01] [21] [41]      |
| 10 |[01] [13] [25] [37] [49]                     | 10 |[00] [15] [30] [45]      | 10 |[01] [21] [41]      |
| 11 |[01] [13] [25] [37] [49]                     | 11 |[00] [15] [30] [45]      | 11 |[00] [15] [30] [45] |
| 12 |[01] [13] [25] [37] [49]                     | 12 |[00] [15] [30] [45]      | 12 |[00] [15] [30] [45] |
| 13 |[01] [13] [25] [37] [49]                     | 13 |[00] [15] [30] [45]      | 13 |[00] [15] [30] [45] |
| 14 |[01] [13] [25] [35] [43]  51  [59]           | 14 |[00] [15] [30] [45]      | 14 |[00] [15] [30] [45] |
| 15 |[07]  15  [23] [31] [39] [47]  55            | 15 |[00] [15] [30] [45]      | 15 |[00] [15] [30] [45] |
| 16 |[03] [11]  19  [27] [35] [43]  51  [59]      | 16 |[00] [15] [30] [45]      | 16 |[00] [15] [30] [45] |
| 17 |[07]  15  [23] [31] [39] [49]  52p           | 17 |[00] [15] [30] [45]      | 17 |[00] [15] [30] [45] |
| 18 |[01] [13]  16p [25] [37] [40w  49            | 18 |[00] [15] [30] [45]      | 18 |[00] [15] [30] [45] |
| 19 |[01] [13] [25] [37] [49]                     | 19 |[01] [21] [41]           | 19 |[01] [21] [41]      |
| 20 |[01] [06w [21] [26z [31n [36z [41] [51n      | 20 |[01] [21] [41]           | 20 |[01] [21] [41]      |
| 21 |[01] [21] [41]                               | 21 |[01] [21] [41]           | 21 |[01] [21] [41]      |
| 22 |[01] [21] [41]                               | 22 |[01] [21] [41] [51m      | 22 |[01] [21] [41] [51m |
| 23 |[01n [11p [21p [41p                          | 23 |[01n [21w [41z           | 23 |[01n [21w [41z      |

 Rozkład ważny od 2024-09-02

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  p - kurs tylko do przystanku RONDO ŻABA
      i dalej do zajezdni PRAGA

  w - kurs do przystanku OKOPOWA
      i dalej do zajezdni WOLA

  m - kurs tylko do przystanku PL.NARUTOWICZA
      i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"

  n - kurs tylko do przystanku PL.NARUTOWICZA

  z - kurs tylko do przystanku BASENY INFLANCKA
      i dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"