14 - LINIA TRAMWAJOWA
Przystanek: Mangalia 04 --> Banacha
DZIEŃ POWSZEDNI SOBOTA ŚWIĘTO
|Godz. Minuty |Godz. Minuty |Godz. Minuty |
| 5 |[09] [29] [49] | 5 |[09] [29] [49] | 5 |[09] [29] [49] |
| 6 |[07] [19] [31] [44] [56] | 6 |[09] [29] [49] | 6 |[09] [29] [49] |
| 7 |[04] [12] [20] [28] [36] [44] [52] | 7 |[10] [30] [50] | 7 |[09] [29] [49] |
| 8 |[00] [08] [16] [24] [32] [40] [49] [56] | 8 |[05] [20] [35] [50] | 8 |[09] [29] [49] |
| 9 |[08] [14m [20] [32] [38m [44] [56] | 9 |[05] [20] [35] [50] | 9 |[09] [29] [49] |
| 10 |[08] [20] [32] [44] [56] | 10 |[05] [20] [35] [50] | 10 |[09] [29] [49] |
| 11 |[08] [20] [32] [44] [56] | 11 |[05] [20] [35] [50] | 11 |[04] [20] [36] [50] |
| 12 |[08] [20] [32] [44] [56] | 12 |[05] [20] [35] [50] | 12 |[05] [20] [35] [50] |
| 13 |[08] [20] [32] [44] [56] | 13 |[05] [20] [35] [50] | 13 |[05] [20] [35] [50] |
| 14 |[08] [20] [32] [40] [48] [56] | 14 |[05] [20] [35] [50] | 14 |[05] [20] [35] [50] |
| 15 |[04] [12] [20] [28] [36] [44] [52] | 15 |[05] [20] [35] [50] | 15 |[05] [20] [35] [50] |
| 16 |[00] [08] [16] [24] [32] [40] [48] [56] | 16 |[05] [20] [35] [50] | 16 |[05] [20] [35] [50] |
| 17 |[04] [12] [20] [28] [36] [44] [52] | 17 |[05] [20] [35] [50] | 17 |[05] [20] [35] [50] |
| 18 |[01] [08] [20] [27m [32] [44] [51m [56] | 18 |[05] [20] [35] [50] | 18 |[05] [20] [35] [50] |
| 19 |[08] [14m [20] [32] [44] [56] | 19 |[05] [19] [33] [49] | 19 |[05] [19] [33] [49] |
| 20 |[08] [19m [31] [49] [59m | 20 |[09] [29] [49] | 20 |[09] [29] [49] |
| 21 |[09] [29] [49] | 21 |[09] [29] [49] | 21 |[09] [29] [49] |
| 22 |[09] [29] [49] | 22 |[09] [29] [49] | 22 |[09] [29] [49] |
| 23 |[09m [29m [49m | 23 |[09m [29m [49m | 23 |[09m [29m [49m |
Rozkład ważny od 2024-10-28
OBJAŚNIENIE SYMBOLI:
[] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
m - kurs tylko do przystanku SPACEROWA
i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"